首页 > 高考动态 > 正文

请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?

2024-04-18 06:12:43 | 利好高考网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4131010272隶属于:教育部
请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?

请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?

803经济学参考书目:
1、《微观经济学:现代观点》范里安,上海三联书店和上海人民出版社(2006 年);
2、《宏观经济学:现代观点》巴罗,格致出版社、上海三联书店(2008);
3、《宏观经济学》曼昆(Mankiw),中国人民大学出版社(2005年)。上财会计统考专业课803 以上是用书。上财的专业课特别难所以除了课本之外 你还要做历年的真题 。我建议你报的培训班可以半年之后再开始,现在可以把课本过一遍。除了专业课就是你的公共课数学英语政治。提前准备才比较好哦,上财的会计可是相当有难度,由于专业课大家都不能去的高分所以对你的公共课要求特别高哦!祝你成功哦!

请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?

上海财经大学美术生录取分数线

利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来上海财经大学美术生录取分数线的相关内容。

497分。根据懂得网查询显示,2023年上海财经大学美术生录取分数线为497分。上海财经大学是一所公办本科院校,美术类招生专业为视觉传达设计,招生地区为全国,2023年招生计划为100人,文理兼收,学制4年,学费10000元每年。 利好高考网

以上就是请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?全部内容了,了解更多相关信息,关注利好高考网。更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“请问报考上海财经大学研究生的会计学专业应该做什么准备?”相关推荐
普通二本美术生想考研,应该怎么做准备?
普通二本美术生想考研,应该怎么做准备?

普通二本美术生想考研,应该怎么做准备? 考研对于普通二本美术生而言,是一个提升自己学术水平和专业能力的重要机会。为了在考研中取得成功,学生需要从多个方面进行全面的准备。以下是一些建议和步骤,帮助美术生为考研做好准备: 1.明确目标和方向 选择适合的学校和专业:要明确自己的兴趣和职业规划,选择与之相匹配的学校和专业。 了解目标学校的专业要求:不同学校和专业的考试要求可能有所不同,提前了解这

2024-08-18 02:27:18
孩子高考家长应该做什么准备
孩子高考家长应该做什么准备

在高考面前,天津户口是不是比北京户口还占优势? 5月16日上午,在第二届世界智能大会上,天津市发布“海河英才”行动计划: 你以为和其他热点二线城市抢人一样,天津这次政策发布后,也不会有太大的波澜?但事实是,就在第二天,据新闻报道,30万人申请落户!导致系统瘫痪。 有家长看到新闻,当天深夜就提交了申请,早上接到了短信,第二天就赶往天津办理手续。有的家长觉得忙完工作再弄,迟了两天,系统已

2024-07-14 06:55:09
高考前家长需要做哪些准备?高考家长应该给学生准备些什么?
高考前家长需要做哪些准备?高考家长应该给学生准备些什么?

2021年高考前家长需要做哪些准备?高考家长应该给学生准备些什么? 高考即将来临,学生一直处于高度紧张的备战状态,为高考最好充足的准备。虽然高考是孩子去参加,但备战却少不了家长,那么在高考前家长需要做哪些准备呢?高考家长应该给学生准备些什么呢? 一、高考前家长需要做哪些准备 虽然高考是孩子们去参加,但孩子们的考试状态和家长们在高考前的准备有一定的联系,想要孩子保持一个良好的心态去参加

2024-07-06 06:19:27
普通二本学生想去意大利读研,应该怎么做准备?
普通二本学生想去意大利读研,应该怎么做准备?

意大利都灵理工大学与与中国二本毕业那个更好 从排名讲,都理可以甩掉中国二本大学几百名,从学术上将,也是欧洲的顶尖大学。我现在在这里念大一,唯一的感觉是努力的人很努力,不努力的人根本课都不上。这里管的不严,全靠自觉,想毕业需要有 自控力 …国内认可度不太了解,但是欧洲的认可度还是很高的。助学金是皮埃蒙特区的Edisu,可以申请宿舍或者 住房补贴 以及助学金,奖学金是根据成绩的。在意大利留学的生活

2024-07-15 11:56:26
统计学跨专业考应用经济学该怎么选择专业 怎么准备考研
统计学跨专业考应用经济学该怎么选择专业 怎么准备考研

统计学跨专业考应用经济学该怎么选择专业怎么准备考研 你好!很高兴为你解答。 统计学转经济学还是比较容易的。经济类一般考以下四门:政治、英语、数学三、西方经济学。你才大二,现在开始准备有点早,当前要做的就是把数学和英语的基础打好。花上一年时间学习西方经济学应该足以应付考研了。 经济学类作为一个大的专业学科,下面还有很多的分支,像西方经济学、金融学、财政学、数量经济学、产业经济学等一直都是每年

2024-05-08 20:29:14
去上大学应该准备什么?
去上大学应该准备什么?

国内二本大学?文科适合的专业?最好不与数学沾边或简单?考虑前景写一下那些学校及专业排名和主要学的? 我觉得你可以考虑一下以下这几个专业: 1.师范类专业 毕竟我们都有地域的局限性,所以也不好给你推荐学校,你可以根据这些大类再在网上查一下。 个人认为现在当老师还是比较吃得香的,现在教师的待遇提升到跟公务员一样的档次,而且现在国家很视人才的培养。你想,国家的未来在教育,教育的未来当然就在教师

2024-08-05 22:40:46
三本院校,考研应该准备什么?
三本院校,考研应该准备什么?

三本院校,考研应该准备什么? 如果你是三本院校,这个时候你打算考研,那么我们这个时候必须要提前做好准备。我们这个时候不用感觉非常的伤心,因为有一些学生可能就会觉得自己不配考研,而且也觉得别人会歧视他们。 一、我们应该怎么准备考研呢? 如果你是第一次参加考试,而且我们这个时候也不知道自己应该怎么做,并且你也不希望自己能够失败,那么我们这个时候就应该提前去网络上查看信息。我们大三上学期的

2024-05-13 01:27:17
英语专业学生怎样考研?该做哪些准备?
英语专业学生怎样考研?该做哪些准备?

英语专业学生怎样考研?该做哪些准备? 英语专业考研的方式:笔试加面试,笔试英专考研特点比较明显,不用考英语一或者英语二,但是除了政治以外会考另外两门或者三门自主命题的专业课,对词汇和英语综合应用能力要求很高,难度很大。 英语专业考研需要做的准备分为:选专业、择校和专业课复习。 1、选专业:英语专业的考研可以分成专硕和学硕两种。专硕主要为MTI翻译硕士,又分为口译和笔译。专硕这一专业相

2024-06-14 15:12:53