首页 > 高考动态 > 正文

今年文科生507分能上什么大学

2024-04-19 18:50:34 | 利好高考网

最近经常有小伙伴私信询问今年文科生507分能上什么大学相关的问题,今天,利好高考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

今年文科生507分能上什么大学

今年文科生507分能上什么大学

文科生507分可以报考的大学有很多,经管类比较好的文科大学有北南开大学等;师范类比较好的文科大学有北京师范大学华东师范大学等。

一、经管类大学

211:上海财经大学对外经济贸易大学中央财经大学西南财经大学中南财经政法大学等。

非211:东北财经大学首都经济贸易大学上海对外经贸大学等。

二、师范类大学

211:华中师范大学东北师范大学陕西师范大学西南大学南京师范大学华南师范大学湖南师范大学。 新闻传播学类大学。

扩展资料:

1、各省的高考分数线都是不一样的,就拿北京来说:本科普通批(一本、二本合并后)录取控制分数线,文科是480分,理科是423分;自主招生等特殊类型,文科559,理科527分;艺术类本科录取控制分数线,文科335分,理科295分。

2、录取线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线。它是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。

只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20% 左右。

今年文科生507分能上什么大学

高考文科生430左右能上哪个二本院校

文科生可以报考的大学有很多,经管类比较好的文科大学有北京大学复旦大学、南开大学等;外语类比较好的文科大学有北京外国语大学上海外国语大学等;师范类比较好的文科大学有北京师范大学、华东师范大学等。

经管类大学

985:北京大学、清华大学中国人民大学、复旦大学、中山大学厦门大学、南开大学、武汉大学等。

211:上海财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学等。

非211:东北财经大学、首都经济贸易大学、上海对外经贸大学等。

外语类大学 利好高考网

985:北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学等。

211:北京外国语大学、上海外国语大学。

非211:广东外语外贸大学北京第二外国语学院西安外国语大学大连外国语大学四川外国语大学天津外国语大学等。

政法类大学

985:北京大学、清华大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学、厦门大学、南京大学、上海交通大学等。

211:中国政法大学、中南财经政法大学。

非211:华东政法大学西南政法大学等。

师范类大学

985:北京师范大学、华东师范大学。

211:华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、华南师范大学、湖南师范大学。 新闻传播学类大学

985:北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、华中科技大学四川大学、上海交通大学、浙江大学等。

211:中国传媒大学暨南大学等。 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

今年文科生507分能上什么大学

文科大学排名及录取分数线

利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来文科大学排名及录取分数线的相关内容。

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

以上就是利好高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注利好高考网。更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年文科生507分能上什么大学”相关推荐
河南文科507分能上什么大学
河南文科507分能上什么大学

河南文科507分能上什么大学 关于河南文科507分能上什么大学如下: 1、211985综合性大学:这类学校是中国政府重点建设的一批高水平大学,如北京大学、清华大学、复旦大学等。考生可以根据自己的兴趣和专业需求选择适合的学校进行报考。 2、地方重点大学:河南省内有许多享有较高声誉的地方重点大学,如郑州大学、河南大学、河南师范大学等。这些学校在本地区具有较好的教学和研究实力,也是考生

2024-04-27 13:20:46
重庆文科507分,能上什么学校
重庆文科507分,能上什么学校

重庆2018文科507分,能上什么学校 高校名称所在地录取批次录取线差省市分数线高校平均分 江西农业大学南昌商学院江西本科第三批40466(第三批)506 江西中医药大学科技学院江西本科第三批45466(第三批)511 集美大学诚毅学院福建本科第三批40466(第三批)506 兰州商学院长青学院甘肃本科第三批39466(第三批)505 北京工商大学嘉华学院北京本科第三批48466(第

2024-06-22 07:32:12
507分能上什么大学
507分能上什么大学

507分能上什么大学 1、中南林业科技大学。简称“中南林科大”(CSUFT),坐落于湖南省长沙市,是国家林业和草原局与湖南省人民政府共建的省部共建大学、省属重点大学,2022年该学校录取分数线是本科一批次507分。 2、西安石油大学。位于陕西省西安市,由陕西省人民政府与国家三大石油公司共建,是陕西省省属高水平大学、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校、博士学位授予单位,入选教育部卓越工程师教

2024-06-04 14:24:54
2024年云南理科507分能考上什么大学?
2024年云南理科507分能考上什么大学?

2024年云南理科507分能考上什么大学? 云南传统高考理科507分招生录取的大学或专科高职院校有:梧州学院、福建技术师范学院、北京农学院、厦门理工学院、南阳师范学院等,具体完整名单请见下文表格: 该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。 云南传统高考507分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年) 院校名称 属性 所在地 科目 2023分

2024-10-23 20:30:15
文科生今年考了470分,,,能上什么学校
文科生今年考了470分,,,能上什么学校

文科生今年考了470分,,,能上什么学校 文科生可以报考的大学有很多,经管类比较好的文科大学有北京大学、复旦大学、南开大学等;外语类比较好的文科大学有北京外国语大学、上海外国语大学等;师范类比较好的文科大学有北京师范大学、华东师范大学等。 经管类大学 985:北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、南开大学、武汉大学等。 211:上海财经大学、对外经济贸易

2024-06-21 17:17:16
今年文科471分能上什么本科
今年文科471分能上什么本科

今年文科471分能上什么本科 新疆农业大学,长春师范大学。 1、中国新疆农业大学是自治区重点建设的一所农业高等院校,2023年对中国新疆维吾尔自治区文科的录取分数线是458分,考生考了471分是能上的。 2、长春师范大学是具有博士学位授予权的省属师范大学,2023年对中国新疆维吾尔自治区文科的录取分数线是426分,考生考了471分是能上的。 文科类471分上的大学有哪些 文科类471

2024-06-24 18:32:29
新疆文科507分能报考什么大学
新疆文科507分能报考什么大学

我是09湖南文科考生,二本分数线为507分,考了501分... 你若在家庭经济条件允许下,当然上三本啊!毕竟文凭拿出来是本科啊!专科谁要啊!以后还有专升本,麻烦!找工作的时候本科和专科就是不同啊 实际上很多人的想法是错误。本科和专科是本质的区别。无论是哪个院校的本科,清华,北大也好,一般院校只要是用人单位录用工资和待遇都是一样的。名牌大学只是好听一点,找工作有点优势而已。名牌本科,二本,三本

2025-01-02 15:48:32
河南文科高考成绩507分,能上什么学校啊
河南文科高考成绩507分,能上什么学校啊

2010年河南文科高考成绩507分,能上什么学校啊 建议专业先行,至于学校可以降低一点要求。 河南的二本学院:1.首先是郑州大学二本,河大二本,河师大二本。河南工业大学郑州轻工业学院河南中医学院河南财经学院新乡医学院河南农业大学郑州航空工业管理学院华北水利水电学院黄河科技大学洛阳有河南科技大学焦作有河南理工学院 2.其次有信阳师范洛阳师范学院洛阳理工学院中原工学院河南工程学院 3.安

2024-08-18 23:36:49