2024-07-13 04:05:08 | 领航网
![]()
邯郸学院位于国家历史文化名城、国家优秀旅游城市、太极拳圣地、成语典故之都河北省邯郸市,是一所公办全日制普通本科院校。办学历史始于1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1982年升格为邯郸师范专科学校,2004年升格为本科院校并定名为邯郸学院,2012年通过教育部本科教学合格评估,2016年被列为河北省硕士学位授予权立项建设单位,2017年通过教育部本科教学审核评估。学校现有在职教职工1129人,教授、副教授331人,博士、硕士861人。全日制本专科在校生19651人,成人学历教育学生12777人。20个二级学院(中心),64个本科专业,涉及10大学科门类。校园占地1192.6亩,建筑面积57.95万平方米,学校教学科研仪器设备资产总值1.997亿元,纸质图书162.80万册,是全国绿化先进单位、河北省文明校园。
学校以立德树人为根本任务,坚持“立足邯郸,服务社会,承文育师,融导产业”的服务面向定位。拥有国家级特色专业、省级一流专业11个,省级重点发展学科3个,国家级、省级一流课程5门,国家、省级质量工程项目27个、省级实验教学示范中心4个,获近两届教学成果奖8项,拥有省市级科研平台18个,获得河北省科技进步奖等省级以上奖项46项。学校英语专业顺利通过教育部师范类专业二级认证,12个专业列入教育部师范生免试认定改革范围。与波兰华沙生态与管理大学合作举办了环境生态工程本科专业;近五年以来,学校获批国家社科基金、国家自然基金、国家艺术基金等国家级项目19项、省级项目336项,获得知识产权专利授权765项,其中发明专利84项。学生在学科竞赛、“挑战杯”“互联网+”等各类竞赛中获得国家级、省级奖项328项,“青马工程”大学生骨干培训班、“燕赵青年说”大学生励志演讲大赛,“青马红马扎”青年宣讲、德能讲堂等品牌多次被国家级媒体报道。
面向“十四五”发展新征程,邯郸学院将按照《中国教育现代化2035》的建设要求,围绕建设区域一流大学、一流学科的目标,全力以赴申请硕士学位授予单位,积极做好师范类专业认证工作,加快推进学校转型发展,不断增强服务地方能力,促进学校高质量发展。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 453 | 19921 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 40236 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 142059 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132460 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 99821 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 212161 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140430 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 46564 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 19375 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 132235 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 142250 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417 | 93503 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 10380 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 521 | 36486 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 503 | 12896 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 419 | 15415 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 57187 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 419 | 14702 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 509 | 30575 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 129041 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 141637 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 507 | 16748 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17060 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56037 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 58944 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 487 | 59496 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 96735 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 438 | 252264 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 25655 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 85652 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 85652 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 146477 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41601 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 31242 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 95199 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 22499 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 23213 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 24179 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 477 | 54220 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 489 | 16133 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 21039 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 93051 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 23259 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 443 | 88083 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 24586 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 84993 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 59236 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 455 | 15783 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 14227 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4477 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 474 | 4534 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 17320 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 27406 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 130189 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 143057 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 45635 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 48164 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 10571 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 530 | 14007 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 45119 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 10675 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 56029 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 410 | 16091 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 113374 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 34083 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 123649 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 419 | 153362 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 489 | 58735 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 485 | 60782 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61748 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62285 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16602 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 502 | 18288 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 502 | 18288 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 88368 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 201854 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 403 | 293683 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28245 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 81090 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48435 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 152611 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 154991 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 102517 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 33027 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 22041 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 507 | 56135 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 524 | 17761 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 451 | 156754 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 438 | 169175 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 93060 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21015 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 21927 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 86992 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 392 | 58842 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 492 | 4468 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 392 | 16588 |

领航网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来邯郸学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、邯郸职业技术学院怎么样邯郸职业技术学院创建于1983年,原名“邯郸职业大学”。1984年,时任中共中央总书记胡耀邦同志为学校题写了校名“邯郸大学”。1997年,经国家教委批准改名为“邯郸职业技术学院”。我院是经河北省人民政府批准,教育部备案的一所综合性公办全日制普通高等院校。学院先后被确定为全国15所示范性职业大学试点学校、国家示范性职业技术学院重点支持建设院校、全国人才培养工作水平评估优
一、邯郸科技职业学院怎么样邯郸科技职业学院是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等院校,地处冀晋鲁豫交界区域中心——河北省邯郸市冀南新区,西依太行山,近临滏阳河源头。学院占地850亩,总建筑面积51万平方米,学院36个单体建筑错落有致,园林式建筑风格典雅超逸,滏阳河支流从校园蜿蜒流过,学院有室内游泳池、篮球馆等体育设施,学生宿舍有独立的卫生间,为学生提供了优美的学习和生活环境。学院紧
一、邯郸幼儿师范高等专科学校怎么样邯郸幼儿师范高等专科学校是一所拥有近百年师范教育传承历史的公办全日制普通高等专科学校,2020年2月由河北省人民政府批准,2020年5月经教育部备案,在原邯郸学院武安分院、大名分院和曲周分院办学资源基础上整合升格而成。学校现为教育部“1+X”证书试点院校、河北省早期教育职教集团副理事长单位、邯郸市学前教育职教集团理事长单位、邯郸市首届“师德师风教育基地”、邯郸
邯郸市各个高中录取分数线怎么查 要查询邯郸市各个高中的录取分数线,可以通过以下几种方法: 学校官网查询 : 直接访问 :首先可以尝试直接访问邯郸市各个高中的官方网站。这些学校通常会在其官方网站上公布最新的录取分数线信息。 教育局网站查询 : 访问教育局官网 :访问邯郸市教育局的官方网站,该网站可能会发布关于招生政策以及各高中录取分数线的通知。
一、和君职业学院怎么样和君职业学院,是江西省人民政府批准设立、国家教育部备案的一所非营利性、全日制民办普通高等职业院校,具有独立颁发国家高等教育学历证书的资格、纳入全国统一招生计划,是江西省“双高计划”建设院校,稀土材料技术专业为省级高水平专业群立项建设单位。目前办学层次为专科,将来计划升格为本科。2021年首届招生,目前在校生1700人,计划三年达到在校生规模4000人左右,五年达到在校生8
邯郸学院是几本大学 邯郸学院是二本大学 。以下是关于邯郸学院的详细介绍: 一、学校历史与地位 邯郸学院是一所具有悠久办学历史的高等学府,其前身可以追溯到1905年成立的邯郸县初级师范学堂。经过多次更名与升格,最终在2004年5月经教育部批准升格为本科院校。学校位于国家历史文化名城河北省邯郸市,享有得天独厚的地理和文化优势。 二、学校规模与设施 学校占地699.56
邯郸学院排名全国第几 邯郸学院排名全国第几:第466名。 邯郸学院概况: 邯郸学院(Handan University),位于河北省邯郸市,是一所公办全日制普通本科院校。学校办学历史始于1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1982年升格为邯郸师范专科学校,2004年升格为本科院校并定名为邯郸学院,2012年、2017年先后顺利通过教育部本科教学合格评估、审核评估。 201
一、三明学院怎么样三明学院是福建省人民政府举办的全日制普通本科高校。学校坐落于宋朝大理学家朱熹故里、原中央苏区核心区、新中国建设的新兴工业城市、“中国绿都”、全国群众性精神文明创建活动发源地、改革创新之城、包容开放之城——福建省三明市。学校实行“省市共建,以省为主”的管理体制,是福建省示范性应用型本科高校,福建省硕士学位授予培育立项建设高校。学校办学历史可追溯到1903年12月12日正式开学的
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49