2023-07-25 20:18:08 | 利好高考网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年集美大学诚毅学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财政学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财政学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 415 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 418 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 431 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 450 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财政学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:厦门) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:厦门) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:厦门) | 392 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:厦门) | 395 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:厦门) | 405 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:厦门) | 406 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:厦门) | 412 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财政学(办学地点:厦门) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:厦门) | 469 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:厦门) | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 471 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 521 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 521 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 533 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财政学(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财政学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 457 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 419 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 455 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 456 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财政学(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在厦门市集美区集美大道199号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(办学地点:厦门) | 375 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 交通运输(办学地点:厦门)S | 379 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:厦门) | 380 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:厦门) | 395 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 474 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财政学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 交通运输 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物联网工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财政学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门) | 0 |
