2024-07-17 10:14:22 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 7 | 9800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 3 | 9800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) | 12 | 7200/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) | 5 | 6500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(与英国格拉斯哥大学合作,清水河校区) | 5 | 100000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(与英国格拉斯哥大学合作,清水河校区) | 8 | 100000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(通信工程、电子信息工程)(与英国格拉斯哥大学合作,海南校区) | 5 | 100000/4 |
| 更多数据请进入:www.xgl.com/dxzs | ||||||

电子科技大学沙河校区是电子科大两个校区之一,位于成都市成华区建设北路二段。占地800余亩,建有现代化的运动场、体育馆等体育设施。
以上就是2024电子科技大学(沙河校区)在山东招生计划(招生人数介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注领航网。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49