2023-07-28 22:03:21 | 利好高考网
1、2022年武汉理工大学在天津综合的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为7232;
2、2022年武汉理工大学在云南理科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为7211;
3、2022年武汉理工大学在山西理科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为8099;
4、2022年武汉理工大学在广东历史的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为7314;
5、2022年武汉理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为5796;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3694 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31774 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13450 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1751 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 20014 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21616 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23940 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27522 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 12367 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2055 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32419 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8389 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 26958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2151 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2204 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 3098 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 武汉理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6080 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6148 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13115 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7314 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41368 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 武汉理工大学(医药类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 10598 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 7935 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 3106 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 19234 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
2022 | 武汉理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 939 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4071 |
2022 | 武汉理工大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 5869 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
武汉华夏理工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线武汉华夏理工学院排名全国第几位?武汉华夏理工学院在湖北排名多少名?武汉华夏理工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理武汉华夏理工学院排名2023最新排名一览表榜单,及武汉华夏理工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、武汉华夏理工学院排名2023最新排名&
2023武汉工程大学艺术类录取分数线是多少 以下是高考网为大家整理的2021年武汉理工大学艺术类录取分数线,包括湖北和外省的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1.武汉理工艺术学院2021录取分数线[国家]2.2021年湖北省录取控制分数线3.武汉工程大学简介武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科
2023武汉轻工大学艺术类录取分数线汇总(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,武汉轻工大学2021年文科录取分数线和最近三年的录取分数线是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。以下是高考网整理的武汉轻工大学2018-2021年文科录取分数线汇总信息,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021武汉轻工大学艺术类录取分数线2021武汉轻工大学本科录取分
武汉工商学院预估2023录取分数线附往年录取分数线武汉工商学院预估2023录取分数线附往年录取分数线考生们一定要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。以下是小编整理的武汉工商学院预估2023录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。武汉工商学院预估2023录取分数线由于2023武汉工商学院高考录取分数线暂未公布,现在整理
2023年武汉工程大学艺术类录取规则2023年武汉工程大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生章程,供大家参考:招生录取:1.我校艺术类专业招生科类为文理兼收(物理或历史均可),具体以考生所在省公布的为准;2.不限外语语种,但新生进校后,学校以英语为第一外语安排教学;3.思想品德考核和体检合格;4.2023年我校不组织艺术类专业校考,考生专业总成绩以该考生所在省专业联考总成绩为准
2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则 2023年武汉设计工程学院艺术类最新录取规则 2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则有哪些?武汉设计工程学院艺术类专业办学条件怎么样?下面就让小编给大家带来2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则,希望大家喜欢!2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供
武汉设计工程学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?武汉设计工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉设计工程学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被武汉设计工程学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考武汉设计工程学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的武汉设计工程学院2022年招录数
武汉生物工程学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、武汉生物工程学院最低分数线录取是多少1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56
2024-04-03 06:38:50
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07