2024-07-22 12:04:43 | 领航网
![]()
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。
学院的母体学校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,集军队、部委、地方优势于一身,历史文化积淀深厚,办学特色鲜明,为河北省重点骨干大学。
学院现有两个校区,校园面积1050余亩,校园环境优雅,基础设施齐全,教学设备先进,面向全国30个省(市)招生,现有在校生11600余人。学院设有10个系2个教学部,24个本科专业,涉及工学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学六个学科门类,形成了多学科交叉渗透的学科专业群。
学院始终秉承军校传统,实施严格的日常管理,拥有一支德才兼备、教学水平高、作风优良、管理严谨的师资队伍,和一支素质高、责任心强的专职辅导员队伍。
学院坚持以立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,以市场需求为导向,强化产教融合,重视学生综合素质的提高,着重学生创新创业和实践能力的培养。目前学院与众多大型国有企业合作建立社会实践基地,其中与北京铁路局和与广联达软件股份有限公司申报的2个基地被批准列入河北省首批大学生校外实践教育基地建设项目。同时积极组织在校大学生参加全国各类学科竞赛、文体比赛和第二课堂活动,学院建有“封龙山文化研究传承中心”、“大学生众创空间”、“BIM工程协创中心”等一系列平台,不断提高学生的创新创业和社会实践能力,促进学生全面成长成才,在全国BIM设计,电子设计,大学生算量等全国性学科竞赛中取得了优异成绩,在团中央、团省委组织的各类活动中多次获奖。
学院始终把培养适应生产、建设、管理一线需要的高素质应用型人才为目标。依托铁道大学优质教育资源,突出铁路行业特色,按照技术应用人才的培养目标,所设主干专业与行业联系紧密,历年在各铁路局、中国中铁、中国铁建等具有铁路背景的大型国企的就业率均在50%左右。毕业生深受用人单位欢迎,近几年毕业生整体就业率达到90%以上。
学院始终秉承石家庄铁道大学“慎思明辨,知行合一”的校训和“严谨治学、勇于创新、精心育人、志在四方”的优良校风,把以促进学生的全面发展,培养适应社会需要的高素质应用型人才作为衡量教育质量的根本标准,力争把学院建设成为“特色鲜明、国内知名”的独立学院,努力培养一流的人才,为社会进步做出贡献。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 33646 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 38311 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 466 | 17435 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 39040 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 149565 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41709 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 150469 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149228 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104106 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 33895 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223265 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 158507 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51691 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 26105 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 460 | 57463 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 16159 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 44017 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 73210 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 18719 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 16158 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 390 | 37814 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 494 | 41133 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 137832 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 146581 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 155745 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 39815 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 125529 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 486 | 23541 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 461 | 75029 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 76258 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 102378 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 37037 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 225797 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 201077 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 488 | 54646 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 30058 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 448 | 99644 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41295 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 158803 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 53973 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 39724 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 102272 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 25657 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 26131 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 480 | 18450 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 462 | 143979 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 28380 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 106737 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 41061 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 25835 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 87318 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 429 | 24889 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 337 | 16320 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 408 | 5040 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 6116 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 18888 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 331 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 371 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 441 | 32640 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 33410 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 35662 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53661 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 453 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 398 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 17473 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 427 | 71578 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18098 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 45336 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 12906 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 62133 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 496 | 43490 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 450 | 132327 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 137841 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 525 | 126863 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 154392 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 119583 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 45920 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 74948 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 74011 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 484 | 23739 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 111865 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31591 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221008 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 55670 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 33571 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 87322 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 88791 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 38117 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 59521 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 477 | 165163 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 97631 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 40443 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 26599 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 490 | 63342 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 48347 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 138056 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29113 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 97056 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 68285 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 461 | 25563 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87840 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 67042 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 460 | 18351 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 336 | 16126 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 400 | 4900 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 18419 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 474 | 6017 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | - |

领航网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来石家庄铁道大学四方学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、石家庄铁道大学怎么样--------河北省重点骨干大学省部局共建高校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共
石家庄铁道大学四方学院是几本 石家庄铁道大学四方学院是二本学院 。以下是关于该学院的详细信息: 学院性质 :石家庄铁道大学四方学院是中国河北省的一所知名独立学院,由河北省人民政府和教育部共同批准并认可,主要提供本科学历教育。 创办时间 :该学院诞生于2001年,由石家庄铁道大学、河北廿一世纪教育投资有限公司、中国人民解放军石家庄机械化步兵学院和北京住总第六开发建设有限公
石家庄铁道大学四方学院一本还是二本 石家庄铁道大学四方学院是二本大学 。 以下是关于石家庄铁道大学四方学院招生批次及学历层次的详细说明: 招生批次 :石家庄铁道大学四方学院在山西、新疆、宁夏、青海、陕西、云南、四川、河南、内蒙古等省份实行本科二批次招生。在已经合并了一本二本批次的省份中,该校实行的是本科批次招生。在分段招生的省份中,如浙江、山东,该校实行的是一段招生,同时
石家庄铁道大学四方学院是几本 一、石家庄铁道大学四方学院是几本? 说明 :教育部门并没有划分石家庄铁道大学四方学院是二本还是三本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学) 根据公开信息可知:石家庄铁道大学四方学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为石家庄铁道
石家庄铁道大学四方学院是一本吗 石家庄铁道大学四方学院是二本 。以下是关于此问题的详细解答: 招生批次 :石家庄铁道大学四方学院在每个省份的招生批次不同,包括本科批、本科二批等。按照普通类最前的招生批次,可将其视为二本院校。 录取分数 :2023年,该学院在传统高考地区及新高考地区的录取批次多为本科二批,且录取分数也符合二本院校的录取标准。 学校定位 :虽然一本
一、石家庄铁路职业技术学院怎么样石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校。2010年,被确定为国家示范性高等职业院校;2019年,被确定为国家优质高等职业院校;同年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位。学院始建于1950年9月,已有73年的办学历史,前身为中国人民解放军铁道兵工程学院财务材料系,1984年1月并入铁道部
一、石家庄学院怎么样石家庄学院是经教育部批准建立的全日制公办普通本科院校。学校地处河北省石家庄市高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美。学校前身为1958年建立的石家庄专区师范学院。1977年以来,先后在藁城、正定、获鹿牛山办学。1982年,经国务院批准,正式定校名为石家庄师范专科学校。1983年迁入石家庄市北郊滹沱河畔校区。1996年3月经河北省人民政府批准,石家庄师范专
石家庄铁道学院是几本院校 石家庄铁道学院是一本院校,部分专业的录取分数线与本科一批线相近,有些专业的分数甚至高出十几分到二十几分。 而石家庄铁道学院四方学院则属于三本院校,录取分数线相对较低,大致位于本科二批线的一半左右。对于专科生来说,他们的成绩普遍较高,主要是那些未能进入本科三批录取的考生,他们在选择专业时相对挑剔。 因此,考生和家长在选择学校和专业时,需要根据个人情况和兴趣进行综
2024-09-23 19:12:01
2024-08-01 11:24:21
2025-01-10 05:37:57
2024-10-17 14:11:03
2024-08-24 18:30:55
2024-08-21 01:09:47