2023-07-30 20:56:34 | 利好高考网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年北部湾大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 船舶电子电气工程(男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;无色盲,无复视,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,矫正后视力均能达4.8(0.6)及以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(需口试如果生源所在地省级招生管理部门组织有外语口语测试的,要求考生必须参加外语口试测试且成绩达到“合格”及以上) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 航海技术(裸眼视力要求≥4.7,不招色盲色弱因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 轮机工程(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 越南语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据应用方向本专业为教育部中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(大数据分析方向本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 越南语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据应用方向)(本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据应用方向)(本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向)(本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招收英语语种考生)(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 476 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 477 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(如果生源所在地省级招生管理部门组织有外语口语测试的,要求考生必须参加外语口试测试且成绩达到“合格”及以上) | 528 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 航海技术(男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,矫正后视力均能达4.9(0.8)及以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 轮机工程(男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;无色盲,无复视,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,矫正后视力均能达4.8(0.6)及以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(教育部-中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业;由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 船舶电子电气工程(裸眼视力要求≥4.6,不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 越南语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 泰语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向)(本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业,该专业由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(口) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(如果生源所在地省级招生管理部门组织有外语口语测试的,要求考生必须参加外语口试测试且成绩达到“合格”及以上) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(教育部中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,详见学校招生信息网) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(物联云方向)(本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业,该专业由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 水产养殖学 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 475 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源化学工程 | 475 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 526 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 越南语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 越南语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向)(与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业;由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 越南语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(培养物联云人才;校企合作培养,具体培养模式请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 泰语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据应用方向)(本专业为教育部中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(本专业为教育部中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(物联云方向)(本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业,该专业由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 海洋科学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 船舶与海洋工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
