2023-08-01 11:12:42 | 利好高考网
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 郑州工业利用手艺学院 | 土木匠程 | 省级 | 2019 |
2 | 郑州工业利用手艺学院 | 药学 | 省级 | 2020 |
3 | 郑州工业利用手艺学院 | 康复医治学 | 省级 | 2020 |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 标的目的 | 备注 |
高尔夫球活动与治理 | 570313 | 对口 | 3 | |||||
电机一体化手艺 | 460301 | 对口 | 3 | |||||
汽车制造与实验手艺 | 460701 | 对口 | 3 | |||||
汽车检测与维修手艺 | 500211 | 对口 | 3 | |||||
告白艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫建造手艺 | 510215 | 对口 | 3 | |||||
康复医治手艺 | 520601 | 对口 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | |||||
药品经营与治理 | 490208 | 对口 | 3 | |||||
药品出产手艺 | 490201 | 对口 | 3 | |||||
酒店治理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | |||||
旅游治理 | 540101 | 对口 | 3 | |||||
现代物流治理 | 530802 | 对口 | 3 | |||||
商务治理 | 530603 | 对口 | 3 | |||||
工商企业治理 | 530601 | 对口 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通运营治理 | 500606 | 对口 | 3 | |||||
智能制造设备手艺 | 460201 | 对口 | 3 | |||||
电气主动化手艺 | 460306 | 对口 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | |||||
建筑工程手艺 | 440301 | 对口 | 3 | |||||
建筑装潢工程手艺 | 440102 | 对口 | 3 | |||||
工程丈量手艺 | 420301 | 对口 | 3 | |||||
大数据预会计 | 530302 | 对口 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | |||||
利用英语 | 570202 | 对口 | 3 | |||||
现代通讯手艺 | 510301 | 对口 | 3 | |||||
利用电子手艺 | 510103 | 对口 | 3 | |||||
软件手艺 | 510203 | 对口 | 3 | |||||
计较机收集手艺 | 510202 | 对口 | 3 | |||||
计较机利用手艺 | 510201 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通工程手艺 | 500601 | 对口 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
情况艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学查验手艺 | 520501 | 对口 | 3 | |||||
食物查验检测手艺 | 490104 | 对口 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | |||||
大数据手艺 | 510205 | 对口 | 3 | |||||
高尔夫球活动与治理 | 570313 | 通俗 | 3 | |||||
电机一体化手艺 | 460301 | 通俗 | 3 | |||||
汽车制造与实验手艺 | 460701 | 通俗 | 3 | |||||
汽车检测与维修手艺 | 500211 | 通俗 | 3 | |||||
告白艺术设计 | 550113 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫建造手艺 | 510215 | 通俗 | 3 | |||||
康复医治手艺 | 520601 | 通俗 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 通俗 | 3 | |||||
药品经营与治理 | 490208 | 通俗 | 3 | |||||
药品出产手艺 | 490201 | 通俗 | 3 | |||||
现代物流治理 | 530802 | 通俗 | 3 | 国际物流标的目的 | ||||
酒店治理与数字化运营 | 540106 | 通俗 | 3 | 涉外酒店标的目的 | ||||
酒店治理与数字化运营 | 540106 | 通俗 | 3 | |||||
旅游治理 | 540101 | 通俗 | 3 | |||||
现代物流治理 | 530802 | 通俗 | 3 | |||||
商务治理 | 530603 | 通俗 | 3 | |||||
工商企业治理 | 530601 | 通俗 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 通俗 | 3 | |||||
城市轨道交通运营治理 | 500606 | 通俗 | 3 | |||||
智能制造设备手艺 | 460201 | 通俗 | 3 | |||||
电气主动化手艺 | 460306 | 通俗 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 通俗 | 3 | |||||
建筑工程手艺 | 440301 | 通俗 | 3 | |||||
建筑装潢工程手艺 | 440102 | 通俗 | 3 | |||||
工程丈量手艺 | 420301 | 通俗 | 3 | |||||
大数据预会计 | 530302 | 通俗 | 3 | |||||
利用英语 | 570202 | 通俗 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 通俗 | 3 | |||||
现代通讯手艺 | 510301 | 通俗 | 3 | |||||
软件手艺 | 510203 | 通俗 | 3 | 软件测试工程师标的目的 | ||||
软件手艺 | 510203 | 通俗 | 3 | 网页法式设计标的目的 | ||||
利用电子手艺 | 510103 | 通俗 | 3 | |||||
软件手艺 | 510203 | 通俗 | 3 | |||||
计较机收集手艺 | 510202 | 通俗 | 3 | |||||
计较机利用手艺 | 510201 | 通俗 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
情况艺术设计 | 550106 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学查验手艺 | 520501 | 通俗 | 3 | |||||
食物查验检测手艺 | 490104 | 通俗 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 通俗 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 通俗 | 3 | |||||
大数据手艺 | 510205 | 通俗 | 3 | |||||
城市轨道交通工程手艺 | 500601 | 通俗 | 3 | |||||
服装与衣饰设计 | 130505 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产物设计 | 130504 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
情况设计 | 130503 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉转达设计 | 130502 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
动画 | 130310 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡计划 | 82802 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流治理 | 120601 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与商业 | 20401 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通讯工程 | 80703 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 通讯收集治理标的目的 | |
通讯工程 | 80703 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 无线移动通讯标的目的 | |
护理学 | 101101 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 涉外护理标的目的 | |
计较机科学与手艺 | 80901 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 软件办事外包标的目的 | |
计较机科学与手艺 | 80901 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 数据库工程师标的目的 | |
药学 | 100701 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复医治学 | 101005 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游治理 | 120901K | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资本治理 | 120206 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财政治理 | 120204 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程治理 | 120103 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 通俗 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木匠程 | 81001 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计较机科学与手艺 | 80901 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通讯工程 | 80703 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其主动化 | 80601 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及节制工程 | 80203 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其主动化 | 80202 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
资本轮回科学与工程 | 081303T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
管帐学 | 120203K | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据手艺 | 080910T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
社会体育指点与治理 | 40203 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 通俗 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
机械人工程 | 080803T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
跳舞编导 | 130206 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
智能制造工程 | 080213T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与商业 | 20401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流治理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资本治理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程治理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
通讯工程 | 80703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复医治学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及节制工程 | 80203 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
服装与衣饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产物设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
情况设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉转达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
旅游治理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财政治理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木匠程 | 81001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计较机科学与手艺 | 80901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其主动化 | 80601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其主动化 | 80202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
管帐学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡计划 | 82802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
跳舞编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
人工智能 | 080717T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 |
来历:郑州工业利用手艺学院2021通俗本专科专业设置
郑州华信学院怎么样 郑州华信学院是经国家教育部批准由大型民营企业集团——中原华信集团投资创办的普通本科院校。学院实施本科和高等职业教育,下设十一个系部,43个本、专科专业,涵盖理、工、文、医、经、管等多个学科领域。在校生18000余人,教职工近千人。学院位于省会郑州市南郊,东靠京珠高速和新郑国际机场,西临107国道,交通便利。这里是华夏人文始祖轩辕黄帝出生、建都之地;这里有着八千多年的裴李岗文
郑州信息科技职业学院怎么样?王牌专业有哪些?郑州信息科技职业学院是一所综合实力比较强的公办高职专科院校,师资力量也很不错,学科建设完善,涵盖多个学科,对于广大高职专科类考生来说是很好的报考选择。郑州信息科技职业学院简介郑州信息科技职业学院,是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所专科层次的全日制公办普通高职院校。学校创办于2003年,实行河南省政府主办,河南广播电视大学代管的管理体制。2011
郑州信息工程职业学院评价怎么样评价一所学校好坏的标准有很多,如学校怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是郑州信息工程职业学院的评价,仅供参考。郑州信息工程职业学院介绍郑州信息工程职业学院创始于1989年,是经河南省人民政府批准成立,教育部备案,以工科为主,工、理、管、经、文、艺等多学科综合发展的全日制、综合性普通高等院校
郑州电子信息职业技术学院简介郑州电子信息职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备案设立的普通高职院校,是省政府规划的升本高校。学院地处郑州都市区、郑州航空港区、中原经济区三区叠加发展区域,郑汴一体化的中心,学院承担着为郑州国家中心城市、航空港区、郑州汽车工业园区培养大批高技能人才的任务。办学30年来已有十万余名毕业生在全国各地工作着,很多毕业生已成为企业界的领军人物,毕业生就业率连年接近1
郑州华信学院是一个什么样的学校啊? 华信是位于河南省郑州市新郑市的一所以工学为主的民办本科院校,华信又称‘郑州工业应用技术学院’。 据学校官网统计显示,学校有东西两个校区,共占地2090亩校舍建筑面积100余万平方米,总投资28亿元设有17个学院开设48个本科专业,16个高职专业。 学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育
郑州商贸旅游职业学院简介郑州商贸旅游职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案,集商贸和旅游于一体的普通高等院校。学院位于中国八大古都之一的商贸城市--河南省省会郑州,交通便利,地理位置优越。中原历史悠久、人文景观丰富、商贸气息浓厚,为我院培养商贸旅游复合型、应用型人才奠定了坚实基础,也为我院学子就业提供了广阔发展空间。 学院建筑面积65000余平方米,学院特色专业有旅游管理、酒店管理、视觉传
2022郑州科技学院专业排名(郑州科技学院和郑州华信学院哪个好点) 2022年郑州科技学院排名靠前的专业有机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,国际经济与贸易,电子科学与技术,自动化等。郑州科技学院汽车服务工程本科二批录取分,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 2022郑州科技学院专业排名 2022年郑州科技学院排名靠前的专业有机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,国际
郑州工商学院的本科怎么样?你们一年的花费大概多少?为什么有人说它 郑州工商学院是挂靠于郑州大学的一个本科院校,学校还不错。 一般专业学费都在一万以上,至于生活费要看个人。 学院简介: 郑州工商学院是2016年经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。学院前身为河南理工大学万方科技学院,创建于2002年,是河南省第一所本科层次的独立学院。 学院位于郑州
2023-12-18 09:22:50
2024-04-03 06:38:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07