2023-08-19 10:13:10 | 利好高考网
吉林工商学院排名全国第几位?吉林工商学院在吉林排名多少名?吉林工商学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理吉林工商学院排名2023最新排名一览表榜单,及吉林工商学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、吉林工商学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是吉林工商学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示吉林工商学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
吉林工商学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
600 | 软科中国最好大学排名(2022) |
437 | 校友会中国大学排名(2022) |
839 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,吉林工商学院在全国大学中最好的排名是437名,最低的排名是839名。
二、吉林工商学院在吉林排名多少名?
1、吉林工商学院在吉林理科中排名第20名。
吉林工商学院2022年在吉林省理科本科二批A段的最低分为382分、最低位次为49530名。
将所有位于吉林省内、且在理科本科二批A段招生的大学,按照分数线的高低排序,吉林工商学院排在吉林省第20名。
2、吉林工商学院在吉林文科中排名第17名。
吉林工商学院2022年在吉林省文科本科二批A段的最低分为435分、最低位次为13046名。
将所有位于吉林省内、且在文科本科二批A段招生的大学,按照分数线的高低排序,吉林工商学院排在吉林省第17名。
三、吉林工商学院2022年在全国各省的分数线汇总
吉林工商学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 455 | 64003 |
山西 | 文 | 专科 | 481 | 15546 |
山西 | 理 | 专科 | 344 | - |
山西 | 文 | 专科 | 365 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 345 | 53052 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 411 | 13551 |
内蒙古 | 理 | 专科 | 292 | 65046 |
内蒙古 | 文 | 专科 | 336 | 22087 |
吉林 | 理 | 专科 | 382 | 49530 |
吉林 | 文 | 专科 | 435 | 13046 |
吉林 | 理 | 专科 | 357 | 56625 |
吉林 | 文 | 专科 | 411 | 16667 |
吉林 | 理 | 专科 | 275 | 72365 |
吉林 | 文 | 专科 | 359 | 23741 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 400 | 48681 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 425 | 13615 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 306 | 84957 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 361 | 26702 |
安徽 | 理 | 二本 | 459 | 134687 |
安徽 | 文 | 二本 | 507 | 32381 |
安徽 | 理 | 专科 | 403 | 197841 |
安徽 | 文 | 专科 | 456 | 68224 |
江西 | 理 | 二本 | 467 | 96428 |
江西 | 文 | 二本 | 499 | 32559 |
江西 | 理 | 专科 | 375 | 40662 |
江西 | 文 | 专科 | 388 | 23661 |
河南 | 文 | 二本 | 468 | 75194 |
河南 | 理 | 二本 | 474 | 182223 |
广西 | 理 | 二本 | 392 | 103087 |
广西 | 文 | 二本 | 466 | 32120 |
四川 | 理 | 二本 | 470 | 134044 |
四川 | 文 | 二本 | 512 | 35591 |
四川 | 理 | 专科 | 413 | 199368 |
四川 | 文 | 专科 | 461 | 78818 |
贵州 | 理 | 二本 | 396 | 96057 |
贵州 | 文 | 二本 | 503 | 26355 |
贵州 | 理 | 专科 | 332 | 157256 |
贵州 | 文 | 专科 | 413 | 79482 |
云南 | 理 | 二本 | 445 | 86627 |
云南 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
陕西 | 理 | 二本 | 418 | 82970 |
陕西 | 文 | 二本 | 460 | 23412 |
甘肃 | 理 | 二本 | 404 | 53180 |
甘肃 | 文 | 二本 | 453 | 16455 |
甘肃 | 理 | 专科 | 327 | 91063 |
甘肃 | 文 | 专科 | 402 | 34362 |
青海 | 理 | 一本 | 344 | 15245 |
青海 | 文 | 一本 | 416 | 4415 |
宁夏 | 理 | 二本 | 391 | 17704 |
宁夏 | 文 | 二本 | 469 | 5034 |
北京 | 本科 | 459 | 32782 | |
天津 | 专科 | 513 | 32276 | |
河北 | 历史 | 专科 | 411 | 89147 |
河北 | 物理 | 专科 | 401 | 210704 |
辽宁 | 历史 | 专科 | 340 | 42112 |
上海 | 本科 | 409 | 35102 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 |
江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 |
福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 |
福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
山东 | 二段 | 442 | 288870 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 |
湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 |
湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 |
湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44642 |
广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146409 |
海南 | 本科 | 532 | 24427 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
重要提醒:下载五米高考,可查看吉林工商学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被吉林工商学院录取的概率是多少。
四、吉林工商学院什么专业最好?
吉林工商学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。吉林工商学院最好的专业具体名单如下。
1、吉林工商学院的国家级特色专业(1个)
2、吉林工商学院的省级特色专业(5个)
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林工商学院的部分知识,包含吉林工商学院校友评价、吉林工商学院介绍、吉林工商学院排名录取数据等知识,希望对于选择吉林工商学院的考生和家长有参考作用。利好高考网
1、学校的师资力量强,每年导师有很多项目,可以在项目工作中学习专业知识。学习氛围浓厚,食堂菜品多且经济实惠,最好吃的就是食堂了。学校学费很便宜,但是有学业奖学金,所以还好。
2、学校的教学设备,教学质量都挺好的,而且学校地处的环境,周边的娱乐场所,购物都很方便
3、学校的师资力量雄厚,管理制度很成熟,学生的学习氛围浓厚,经常可以图书馆爆满,老师平易近人,专业性的问题给予耐心解答,学生的未来发展前景也是很好的
4、学校的整体水平挺高的,我的专业是学校的王牌专业,就业率高。大三会分方向,但学的广,未来就业范围也广。
5、学校的活动很多,基础设施多,老师待人亲和,在学校里的专业知识比较重要,提高个人能力也很重要,一定要在学校里面提高个人能力和知识才是最重要的 。
截至2021年3月,学校有教职工954人,专任教师672人,其中高级职称教师328人,硕士、博士学历专任教师432人。学校有国家级教学名师1人 ,享受国务院政府特殊津贴获得者2人,文华大奖获得者1人,吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才6人,吉林省拔尖创新人才4人,吉林省级教学名师4人,吉林省级教学新秀1人,吉林省高级专家1人,长白山技能名师4人等一批高尖人才。有吉林省级优秀教学团队6个,吉林省级教学名师工作坊1个。
2019年吉林工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 503 | 11308 |
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 216 | 130972 | 375 | 48675 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 424 | 69611 | 498 | 19765 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | 21911 | 480 | 5384 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99249 | 523 | 37800 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 252 | 221349 | 441 | 100077 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 516 | 24291 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 386 | 117300 | 425 | 77058 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 517 | 4415 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 444 | 138390 | 514 | 44745 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 75840 | 504 | 18836 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 53169 | 467 | 14859 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 166 | 75921 | 335 | 32947 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 462 | 164407 | 519 | 33155 |
10 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 311 | 357193 | 416 | 130932 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 86966 | 495 | 24400 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 190 | 214694 | 288 | 121182 |
12 | 2019 | 青海 | 本二批 | 379 | 12994 | - | - |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 545 | 17034 | 618 | 4733 |
13 | 2019 | 海南 | 专科批 | 468 | 26851 | 464 | 15572 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 475 | 146250 | 525 | 37200 |
14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 438 | 193232 | 496 | 60089 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 437 | 41219 | 467 | 11879 |
15 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 340 | 62706 | 381 | 21718 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 458 | 13632 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 352 | 78190 | 402 | 23043 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 516 | 12265 |
17 | 2019 | 山西 | 专科批 | 179 | 101628 | 269 | 72988 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 397 | 95941 | 429 | 34843 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 230 | 180293 | 221 | 113490 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70199 | 541 | 16424 |
19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 286 | 159019 | 374 | 37140 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57693 | 541 | 11227 |
20 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 93823 | 476 | 26008 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 392 | 183214 | 541 | 22016 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 396 | 180279 | 462 | 60433 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 511 | 35601 |
22 | 2019 | 四川 | 专科批 | 362 | 224978 | 444 | 90583 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | 478 | 29133 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 465 | 22780 | 477 | 6692 |
25 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 467 | 86156 | 539 | 21947 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 515 | 19865 |
27 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 313 | 36086 |
2018年吉林工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 471 | 57485 | 520 | 11266 |
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 191 | 83729 | 226 | 51594 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 500 | 89353 | 543 | 22315 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 363 | 179747 | 427 | 65491 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 484 | 66519 | 545 | 17142 |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 166 | - | 315 | 76974 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 311 | 35432 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 553 | 15866 | 608 | 4979 |
5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 463 | - | 284 | - |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 490 | 89737 | 541 | 22633 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 224 | 233046 | 398 | 103721 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | 529 | 23749 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 372 | 117481 | 434 | 71988 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 474 | 140990 | 529 | 36697 |
8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 412 | 202771 | 484 | 65017 |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75267 | 488 | 19234 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 455 | 80322 | 530 | 19343 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 395 | 89099 | 467 | 26540 |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 231 | 165399 | 247 | 102828 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 442 | 20436 | 471 | 5667 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 47253 | 482 | 11210 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 232 | 135833 | 248 | 75664 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 452 | 12088 |
14 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 274 | 67211 | 288 | 25427 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 531 | 33928 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 353 | 226992 | 452 | 98783 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 524 | 33927 |
16 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 321 | 325141 | 392 | 134233 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 62298 | 528 | 11179 |
17 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 374 | 93682 | 451 | 27870 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 546 | 21547 |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 302 | 177729 | 305 | 123500 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 458 | 24502 | 485 | 7178 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 467 | 11059 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 257 | 71513 | 316 | 31644 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 471 | 9403 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 320 | 80296 | 365 | 26104 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 488 | 19346 |
22 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 308 | 109805 | 362 | 50966 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137443 | 507 | 43550 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 494 | 17335 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 83830 | 528 | 23100 |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 330 | 165790 | 377 | 101631 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 505 | 4416 |
2020年吉林工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 504 | 112986 | 539 | 20675 |
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 437 | 171336 | 470 | 55958 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 375 | 11823 | 439 | 3750 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 397 | - | 450 | - |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 466 | 148535 | 495 | 46233 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75378 | 523 | 21420 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 349 | 66221 | 394 | 23667 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 414 | 99165 | 503 | 24080 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 159670 | 432 | 70280 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 502 | 4946 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 479 | 70050 | 506 | 14199 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 242 | 88353 | 326 | 44098 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 54758 | 508 | 18002 |
9 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 388 | 91147 | 475 | 25556 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 450 | 66093 | 496 | 18515 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 488 | 107481 | 519 | 34746 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 240 | 218224 | 459 | 83655 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 318 | 35131 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 480 | 12291 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 171 | 74985 | 386 | 27069 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 468 | 83974 | 435 | 41797 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 542 | 23596 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 470 | 71856 | 515 | 24680 |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 419 | 105822 | 455 | 60131 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 541 | 31333 |
17 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 403 | 303342 | 448 | 115258 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 61854 | 505 | 11397 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 299 | 110941 | 432 | 34980 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 498 | 34480 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 415 | 194117 | 450 | 74144 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 428 | 47981 | 453 | 12379 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 330 | 81914 | 363 | 28912 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 427 | 79193 | 487 | 22897 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | 510 | 17508 |
23 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 398 | 97881 | 434 | 27719 |
23 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 312 | 89394 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | 455 | 13116 |
24 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 157 | 88922 | 364 | 25550 |
吉林化工学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几吉林化工学院就业情况良好,地理位置优越,教学质量很好,学校拥有雄厚的教学质量,学习环境也是挺好的能够让学生们拥有非常好的学习环境,专业的就业率高,认真学还是能学到很多知识的。吉林化工学院口碑如何学校的专业课老师对学生友好,同学的关系氛围也比较好,学校的安全做的还是不错,办学理念先进,就业现状还可以,未来发展还是很强势的,未来的发展感觉比一般的专业都要好
吉林工程职业学院排名全国第几位?在吉林排多少名?吉林工程职业学院排名全国第几位?吉林工程职业学院在吉林省的排名是多少位?吉林工程职业学院是双高院校吗?是全日制吗?吉林工程职业学院是公办还是民办?吉林工程职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、吉林工程职业学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,吉林工程职业学院排名全国第315~970名。在各榜单的具体排名如下。
吉林工程技术师范学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几吉林工程技术师范学院就业情况良好,坐落在吉林省省会长春市,是国务院批准成立的全国第一所专门为职业教育培养培训专业课师资的全日制本科师范院校,也是目前东北三省和内蒙古地区唯一一所独立设置的全日制本科职业师范院校。吉林工程技术师范学院口碑如何我们学校是东三省唯一一所为职业中学培养师资力量的学校,拥有者雄厚的师资力量,如果你来这里学习一定要学点硬技术
吉林工业职业技术学院重点专业名单(全国公办高职高专院校排名) 【吉林工业职业技术学院】国家示范高职院校建设计划:吉林工业职业技术学院重点专业有应用化工技术、工业分析与检验、生产过程自动化技术(化工方向)、消防工程技术,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。1、吉林工业职业技术学院重点专业名单序号学校名称建设专业备注1吉林工业职.....
2022年吉林警察学院最新排名全国排名第854名 吉林警察学院2022年在全国本科院校排名第854名。吉林警察学院是一所省属全日制公安本科院校,前身是创建于1949年的吉林省公安干部学校,历经吉林省公安学校、吉林省行政干部学校、吉林省政法干部学校、吉林省人民警察学校和吉林公安高等专科学校等发展阶段。2010年3月,经教育部批准升格为本科院校。吉林警察学院排名第854名吉林警察学院2022年在本
2023吉林动画学院全国排名多少位(吉林动画学院历年全国民办大学排名多少) 在2023年中国最好民办大学排名中,吉林动画学院排名全国民办大学的第24名。吉林动画学院是中国第一所专门培养动漫游戏人才...更多2023吉林动画学院全国排名多少位的这个问题,以及大家所关心的吉林动画学院历年全国民办大学排名多少的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。 速看!2022年中国艺术类民办艺术类大学排名
2022年吉林艺术学院最新排名全国排名第524名 吉林艺术学院2022年在全国排名第524位,吉林艺术学院是东北地区唯一的综合性高等艺术院校。学校前身萌发于1946年的东北大学鲁迅文艺学院,1958年组建吉林艺术专科学校,1978年更名为吉林艺术学院,1993年获得硕士学位授予权,1995年成为吉林省首批拥有省级重点学科的院校,2020年成为吉林省特色高水平大学。吉林艺术学院排名第524名吉林
吉林医药学院口碑怎么样好就业吗全国排名第几吉林医药学院就业情况良好,前身为中国人民解放军第四军医大学吉林军医学院,共为军队和地方培养了3万余名医务人才,被誉为“白衣战士的摇篮”。吉林医药学院口碑如何我校有良好的学习环境,严格的学校制度,雄厚的师资力量,老师对学生很负责,并且学校有丰富的课外活动,学校的植物很多,空气很好学校的学习氛围很好,学校的地理位置出色,位于市中心,出行的交通还是比较方便的
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48