今天领航网小编为大家带来了滨州医学院有大专没?去年多少分?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

如下:
河南508、北京529、天津527、河北516、山西471、内蒙古362、辽宁448、吉林338、黑龙江383、上海468、江苏501、浙江557、安徽484、福建465、江西463、山东483、湖北441、湖南494、广东490、广西434、海南561、四川500、贵州459。(注:以上为滨州医学院2021年分省市的最低录取分数线)
滨州医学院:
滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校,前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院,1956年3月独立建制为青岛医学院。
1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学,1974年11月设立青岛医学院北镇分院,1981年9月改称北镇医学院,1983年3月随驻地更名为滨州医学院,2002年烟台校区投入使用。
目前,学校已发展成为一所以医学学科为优势,残疾人高等教育、康复高等教育为特色,医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。
以上内容参考:
中国教育在线-滨州医学院-历年分数
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

滨州医学院有大专没?去年多少分?
滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)
滨州医学院2008年录取分数线
省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工
劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工
应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史
公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史
信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50
滨州医学院2022录取分数线
领航网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来滨州医学院2022录取分数线的相关内容。
滨州医学院2022年录取分数线是369分至535分。
滨州医学院在广西文科的最低录取分数为490分,对应录取位次为22669;理科的最低录取分数为480分,对应录取位次为43322。
滨州医学院在贵州文科的最低录取分数为535分,对应录取位次为13672;理科的最低录取分数为448分,对应录取位次为52274。
州医学院在内蒙古理科的最低录取分数为369分,对应录取位次为46307;文科的最低录取分数为442分,对应录取位次为9617。
滨州医学院在吉林理科的最低录取分数为405分,对应录取位次为42524;文科的最低录取分数为501分,对应录取位次为4675。
滨州医学院特色:
领航网
1、实践教学特色:滨州医学院注重培养学生的实践能力,为此建立了一套完整的实践教学体系。学生在学习过程中可以参加丰富的临床实习、社区服务和志愿服务等活动,提高自己的实践能力和综合素质。
2、专业设置特色:滨州医学院拥有多个优秀的医学专业,如临床医学、口腔医学、护理学等。其中,临床医学是学校的重点学科之一,具有较高的学术水平和教学质量。
3、师资力量特色:滨州医学院拥有一支高水平的教师队伍,其中不乏国内外知名专家学者。学校注重引进和培养高层次人才,不断提高教师的教学和科研水平。
4、国际化特色:滨州医学院积极开展国际交流与合作,与多个国家的医学院校建立了合作关系,为学生提供了广阔的国际视野和交流机会。学校还积极推进留学生教育,吸引了来自不同国家和地区的留学生来校学习和交流。
以上内容参考:
滨州医学院本科招生网—历年分数
以上就是领航网整理的滨州医学院有大专没?去年多少分?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅领航网。更多相关文章关注领航网:
www.lhgaokao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。