2025-11-17 14:44:46 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)(英语,翻译)(含:“英语+金融学”“翻译+人工智能”双学位项目)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划)(含:“数学与应用数学+计算机科学与技术”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(拔尖学生培养计划)(含:“信息与计算科学+工程力学”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术,智能感知工程,智能制造工程,空天智能电推进技术,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,材料科学与工程,交通运输,智慧交通,人工智能,网络空间安全,空间科学与技术)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(中法工程师学院)(数学与应用数学,信息与计算科学,工程力学,应用物理学)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程,智能医学工程)(学院路校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(计算与智能科学类)(含:计算机科学与技术、软件工程、人工智能等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(信息科学与技术类)(含:电子信息工程、通信工程、自动化等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)(人工智能,自动化,低空技术与工程,机器人工程,飞行器设计与工程,车辆工程,飞行器控制与信息工程,飞行器动力工程)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术,软件工程,测控技术与仪器,物理学,微电子科学与工程)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(交通运输,飞行器适航技术,测控技术与仪器,电子信息工程)(与法国国立民航大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(计算机科学与技术,航空航天工程,微电子科学与工程,材料科学与工程,生物医学工程)(与法国国立应用科学学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)(英语,翻译)(含:“英语+金融学”“翻译+人工智能”双学位项目)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划)(含:“数学与应用数学+计算机科学与技术”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(拔尖学生培养计划)(含:“信息与计算科学+工程力学”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术,智能感知工程,智能制造工程,空天智能电推进技术,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,材料科学与工程,交通运输,智慧交通,人工智能,网络空间安全,空间科学与技术)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(中法工程师学院)(数学与应用数学,信息与计算科学,工程力学,应用物理学)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程,智能医学工程)(学院路校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(计算与智能科学类)(含:计算机科学与技术、软件工程、人工智能等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(信息科学与技术类)(含:电子信息工程、通信工程、自动化等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)(人工智能,自动化,低空技术与工程,机器人工程,飞行器设计与工程,车辆工程,飞行器控制与信息工程,飞行器动力工程)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术,软件工程,测控技术与仪器,物理学,微电子科学与工程)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(交通运输,飞行器适航技术,测控技术与仪器,电子信息工程)(与法国国立民航大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(计算机科学与技术,航空航天工程,微电子科学与工程,材料科学与工程,生物医学工程)(与法国国立应用科学学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||

|
序号 |
一级学科名称及代码 |
二级学科代码 |
二级学科名称 |
|
1 |
力学0801 |
080101 |
一般力学与力学基础 |
|
2 |
080102 |
固体力学 |
|
|
3 |
080103 |
流体力学 |
|
|
4 |
080104 |
工程力学 |
|
|
5 |
机械工程0802 |
080201 |
机械制造及其自动化 |
|
6 领航网 |
080202 |
机械电子工程 |
|
|
7 |
080203 |
机械设计及理论 |
|
|
8 |
080204 |
车辆工程 |
|
|
9 |
仪器科学与技术0804 |
080401 |
精密仪器及机械 |
|
10 |
080402 |
测试计量技术及仪器 |
|
|
11 |
材料科学与工程0805 |
080501 |
材料物理与化学 |
|
12 |
080502 |
材料学 |
|
|
13 |
080503 |
材料加工工程 |
|
|
14 |
控制科学与工程0811 |
081101 |
控制理论与控制工程 |
|
15 |
081102 |
检测技术与自动化装置 |
|
|
16 |
081103 |
系统工程 |
|
|
17 |
081104 |
模式识别与智能系统 |
|
|
18 |
081105 |
导航、制导与控制 |
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49