2025-11-17 16:09:04 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(卓越优才计划)(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融、数字经济、土木工程、城市地下空间工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、城市水系统工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、交通工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学)(要求考生高考成绩达到特殊类型招生控制线120分以上报考。本专业类内任选专业,高考投档成绩在常规批我校统招录取投档成绩以下的,入学后仅可申请在卓越优才计划内转专业) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(尖班)(自动化、人工智能、复合材料与工程、工程力学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、飞行器制造工程、环境工程、精密仪器、测控技术与仪器、智能材料与结构、智能装备与系统、土木工程)(院士相关研究领域专业任选,院士与学生2年双重画像互选,详情见学校招生官网) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(港大优学班)(人工智能、自动化)(院士领衔,我校与香港大学高层次人才担任联合班主任,融合我校和香港大学人才培养优势,详情见学校招生官网) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(院士特色班)(通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、智能科学与技术、自动化、智能装备与系统、飞行器设计与工程、复合材料与工程、工程力学、智能材料与结构、材料科学与工程、焊接技术与工程、飞行器制造工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、仿生科学与工程)(含永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班,院士担任班主任,相关领域内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班)(自动化、人工智能、探测制导与控制技术、智能装备与系统、机器人工程)(院士担任班主任,培养地点:哈尔滨+上海(夏季学期)) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(AI院士特色班)(人工智能)(院士担任班主任,培养地点:第1年校本部,后3年深圳校区) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(未来技术拔尖班)(自动化、人工智能、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、飞行器设计与工程、机器人工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、复合材料与工程、智能材料与结构、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、智能视觉工程、探测制导与控制技术、智能装备与系统等)(校本部理工专业任选,未来技术学院培养、书院制管理,采用“一生一策”拔尖培养) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与法国里昂商学院合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养,中英文授课) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧建筑与建造(中外合作办学)(与意大利都灵理工大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养,中英文授课) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养,中英文授课) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养,中英文授课) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(中外合作办学)(俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养,中英文授课) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||

国家重点学科一级学科(9个) 领航网
| 学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
| 0801 | 力学 | 2007-08 |
| 0802 | 机械工程 | 2007-08 |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 2007-08 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 2007-08 |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 2007-08 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 2007-08 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2007-08 |
| 0814 | 土木工程 | 2007-08 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 2007-08 |
国家重点学科二级学科(6个)
| 学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
| 070207 | 光学 | 2007-08 |
| 080801 | 电机与电器 | 2007-08 |
| 080901 | 物理电子学 | 2007-08 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 2007-08 |
| 082501 | 飞行器设计 | 2007-08 |
| 083002 | 环境工程 | 2007-08 |
国防科工委重点学科名单(23个)
| 学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
| 070101 | 基础数学 | 2002-08 |
| 070207 | 光学 | 2002-08 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 2002-08 |
| 080104 | 工程力学 | 2002-08 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 2002-08 |
| 080202 | 机械电子工程 | 2002-08 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 2002-08 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 2002-08 |
| 080402 |
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49