2025-11-18 10:13:39 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 航空航天类(航宇智能制造)(飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 物理学类(空天应用物理试验班)(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 生物技术(生命科学试验班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 管理科学与工程类(管理试验班)(工程管理、信息管理与信息系统)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(智慧三航拔尖班)(飞行器设计与工程、计算机科学与技术) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(黄玉珊航空班)(飞行器设计与工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航天)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(民用航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、低空技术与工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航宇智能制造)(飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航宇力学拔尖基地班)(工程力学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航空发动机)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程类(黄震中海洋班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息)(电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(集成电路)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(柔性电子拔尖班)(柔性电子学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机)(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全、保密技术)(专业分流时,类内专业任选) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(软件)(软件工程)(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与英国伦敦玛丽女王大学合作) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(与英国伦敦玛丽女王大学合作) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天工程(中外合作办学)(与俄罗斯莫斯科航空学院合作) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 探测制导与控制技术(中外合作办学)(与俄罗斯莫斯科航空学院合作) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||
一级学科重点学科: 材料科学与工程、航空宇航科学与工程
二级学科重点学科: 固体力学、机械电子工程、控制理论与控制工程、计算机应用技术、电路与系统、水声工程、武器系统与运用工程
国家重点学科培养学科: 流体力学、导航、制导与控制
以上就是领航网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注领航网。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49