2025-11-18 10:26:42 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工商管理类(含基地班)(包含会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业,详询学校) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 临床医学 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、文物与博物馆学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(含基地班)(物理学、微电子科学与工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(含基地班)(化学、应用化学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(放射化学方向基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(含基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(含基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理论与应用力学(基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(含基地班)(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(含基地班)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学(含基地班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文物与博物馆学(文物保护创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(数智金融创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(先进计算创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(量子科技创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用气象学(智慧气象创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件(新型电力系统创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班)(包含会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业,详询学校) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(含基地班)(包含会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业,详询学校) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||

兰州大学学科特色鲜明,学科门类齐全,涵盖了除军事学以外的所有11个学科门类。现有8个国家重点学科,2个国家重点学科培育学科,27个省级重点学科,33个省医疗卫生重点学科。有1个国家重点实验室,6个教育部重点实验室,1个农业部重点开放实验室,2个教育部人文社会科学重点研究基地,3个甘肃省重点实验室,4个教育部工程研究中心,1个甘肃省工程研究中心,1个国家自然科学基金委中德研究中心。
领航网
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49