2025-11-20 11:21:16 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学类(含:金融学、保险学、国际经济与贸易) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理;不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(拔尖人才培养班)(具体请查看院校招生章程并咨询院校。不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学类(含:金融学、保险学、国际经济与贸易) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理;不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程类(含:工业工程、物流工程) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含:机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(含:新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、物联网工程、人工智能) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(含:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班)(具体请查看院校招生章程并咨询院校) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(不招单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学生物学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用气象学(不招色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术、生物工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班)(具体请查看院校招生章程并咨询院校。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(1)(含:农学、种子科学与工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(2)(含:园艺、设施农业科学与工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用生物科学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物育种技术(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班)(具体请查看院校招生章程并咨询院校。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物生产类(含:动物科学、草业科学、水产养殖学;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(拔尖人才培养班)(具体请查看院校招生章程并咨询院校。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物药学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学类(含:金融学、保险学、国际经济与贸易)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理;不招单色识别不全考生)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含:机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、物联网工程、人工智能)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(含:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业智能装备工程(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术、生物工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(1)(含:农学、种子科学与工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(2)(含:园艺、设施农业科学与工程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(中美121双学位项目)(与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,仅建议有出国留学意愿考生报考,非英语语种考生慎重报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计23813美元/年,入学后第3-6学期出国学习。报考条件、出国手续等费用见招生章程。不招单色识别不全考生)(单列专业组) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(中美121双学位项目)(与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,建议有出国留学意愿考生报考,非英语语种考生慎报,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计27649美元/年,入学后第3-6学期出国学习。报考条件、出国手续、费用等见招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(单列专业组) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中美121双学位项目)(与美国威斯康星大学斯托特分校合作,仅建议有出国留学意愿考生报考,非英语语种考生慎重报考,国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计25174美元/年,入学后第3-6学期出国学习。报考条件、出国手续等费用见招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(单列专业组) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(中新实验班)(与新西兰梅西大学合作,仅建议有出国留学意愿考生报考,非英语语种考生慎重报考,国内学费3000元/年,第4年国外学费、食宿费等4万新西兰元。满足要求,第4年可同时进入梅西大学更高学历阶段学习。报考条件及收费标准见招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)(单列专业组) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||
正在整理该学校数据,请耐心等待。
以上就是领航网小编给大家带来的2025东北农业大学在河南招生批次和专业介绍(2026参考),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com
一、2025东北大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)河南2025物理本科批应用物理学(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)河南2025物理本科批工程力学(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为
一、2025北京农学院在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生)河南2025物理本科批园艺(不招收色盲、色弱考生)河南2025物理本科批植物保护(植物医学)(不招收色盲、色弱考生)河南2025物理本科批设施农业科学与工程河南2025物理本科批生物育种技术(不招收色盲、色弱考生)河南2025物理本科批农业资源与环境(不招收色盲
一、2025南京农业大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科批金融学(办学地点:江苏省南京市)河南2025历史本科批投资学(办学地点:江苏省南京市)河南2025历史本科批社会学类(含:法学、社会学、旅游管理、农村区域发展;办学地点:江苏省南京市)河南2025历史本科批英语(办学地点:江苏省南京市;只招英语语种的考生)河南2025历史本科批日语(办学地点:江苏
一、2025华南农业大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批应用化学河南2025物理本科批海洋科学河南2025物理本科批生物科学(生物学理科基地班)河南2025物理本科批生物科学河南2025物理本科批生物技术河南2025物理本科批生态学河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(智能制造方向)河南2025物理本科批车辆工程河南2025物理本科批材料化学河
一、2025东北林业大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批数学与应用数学河南2025物理本科批信息与计算科学河南2025物理本科批物理学河南2025物理本科批化学类(含:化学、应用化学)河南2025物理本科批化学(拔尖人才成栋班)(全链条人才培养模式,精英化培养)河南2025物理本科批地理信息科学河南2025物理本科批生物科学类(含:生物科学(国家理科基
一、2025东北农业大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段植物生产类(1)(农学、种子科学与工程)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生)山东2025综合普通类一段农学(拔尖人才培养班)(实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)山东2025综合普通类一段智慧农业(不招色弱、色盲、单色识别不全考生)山东2025综合普通类一段生物
一、2025东北农业大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批金融学类(金融学,保险学,国际经济与贸易)(校本部)广东2025历史类本科批法学(校本部)广东2025历史类本科批汉语国际教育(校本部)广东2025历史类本科批风景园林(校本部)广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学,市场营销,人力资源管理)(校本部)(不招单色识别不全者)广东20
一、2025东南大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批工科试验班(智慧能源与电气工程)(含:电气工程及其自动化、电动载运工程、新能源科学与工程、能源与动力工程)河南2025物理本科批工科试验班(智能制造与智能系统)(含:机器人工程、自动化、智能感知工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、机械工程)河南2025物理本科批工科试验班(吴健雄班)(含:信息工程(等
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49