2023-07-07 11:13:27 | 利好高考网
辽宁理工职业大学不是211大学,也不是985大学。辽宁理工职业大学学历层次一般本科,理工科,民办学校。
是否211 | 否 | 是否985 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2003年 |
博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
隶属城市 | 辽宁省锦州市太和区 | 学历层次 | 普通本科 |
二、学校教师队伍。 现有专职教师461人,专职教师中具有高级职称的教师202人,占专职教师总数的43.82%; 硕士及以上学位教师234人,占专任教师总数的50.76%,其中博士研究生学位教师44人,“双师型”教师190人,占专业教师总数的51.63%,企业一线兼职教师137人,专任教师总数
三、办学的基础条件。 学校已拥有校园占地面积49万,教学生活用房24.76,教学设备值6061万元,图书77.7万册,校内实训室157个,校外实践教学基地99个,校园绿化面积40
四.管理系统。 学校实行“董事会领导,校长负责,党委保证监督,治学,民主管理”。 的管理体制。 学校设有行政、教育、学生等17个处室; 设立四个教学部、六个二级学院。 逐步推进“学校管理、院系办学、第三方评估”管理机制。 学校坚持依法治校、政治建校、人才强校、文化铸就学校、质量立校、创新兴校、安全保护学校、创办名校”的发展战略,不断完善现代大学管理体系,为遵纪守法建立严格的管理体制,不断010 - 学校坚持严格管理、厚爱相结合,激励约束并重,充分发挥师生教与学的积极性,树立良好的校风、教风、学风,营造高质量的师生环境和廉洁公正的政治生态。
五.学校类别、属性和特色。 学校确定非营利性民办学校类型,坚持职业教育属性,有针对性地为社会培养高水平技术技能型人才。 坚持以落实立德树人为根本任务,以专业能力建设为基础,以发展素质教育为主题,健全德技与修、工学相结合的育人机制。 让学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,服务于区域经济发展和人才强国战略。
六、专业建设。 学校坚持以新时代社会需求为导向设置专业,围绕机电、建筑、信息、管理、现代服务等九大专业群发展方向建设专业。 2020年获教育部批准的有6个专业本科专业招生,即汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、软件工程、电子商务、大数据会计、工程造价等6个专业。 2021年经教育部批准3个专业本科专业:建筑工程、大数据工程技术、现代2021年经省教育厅批准,有15个专科专业招生。
七.文化铸造学校。
一是增强信念,忠于党。 坚持公办民办都是党办的办学理念。 听党话,同党靠拢,坚定“姓党、信马、爱国、为民”政治立场,弘扬“长征精神”艰苦奋斗,努力实现为党育人、为国育才的使命。
二是主办方提出的德恒教育理念和德恒育人目标,德恒教育理念是“听党指挥、自强不息、道尊德、以律治世”。 德恒育人目标:“人要面向党,弘扬精神,以德向善,事业向善。 ”
三是建校以来,全校师生形成的学校文化共识,有“自强不息、勇于创新”的校训。 校风:“廉洁、勤政务实、和谐创新。 ”教风:“爱学生,诲人不倦,开悟。 ”学风:“努力学习,结合思考,统一知行。 ”政治理念:“听党指挥,服务国家,服务人民。 ”工作理念:“勤奋用心,尽职尽责,创新发展。 ”自律理念:“学以致用,严谨作风,高尚人格。 ”团队精神:“团结一心,科学规划,锐意进取,创造卓越。 ”座右铭:修身、用权、严于律己; 谋事要有果,建功要有果,做人要有果。
八.学校规模。 2003年经省政府批准我校运营规模为3000人,2010年经省政府批准我校运营规模为5000人。 2020年教育部批准我校办学规模为12000人。 现有校本专科在校生7611人,其中本科年级学生2726人,专科年级学生4885人。 预计到2025年书专科在校生将达到12000人。 目前有15届专科毕业生14147人。 学生就业率连续13年在96%以上。
九.学校获得的荣誉
2008年学校被省教育厅评为“学籍管理先进学校”;
2011年学校被省民办教育协会评为“辽宁省优秀民办学校”;
2012年学校考入辽宁省教育厅。专科校级合格评估
2014年学校被辽宁省教育厅评为“辽宁省普通高校毕业生就业工作先进集体”;
2016年,学校党委分别被中共辽宁省委和中共锦州市委评为“先进基层党组织”。
2017年,全省43所高校绩效考核排名中有2项名列前茅,其中内部管理得分排名第一,党建得分排名第六。
2019年经教育部批准,升格为本科级职业高中,全国民办学校党建特色项目建设基地确定
2020年6月经教育部批准更名为辽宁理工职业大学。
到此为止。七七网收集整理辽宁理工职业大学是211所大学还是985所大学的所有相关内容。 数据会随时变化,请以考试院等权威信息为准。
高考填报志愿时,2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线是多少以及如何查询最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁农业职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家查询:
2022年单招录取分数线
序号 | 招生专业名称 | 招生对象 | 计划数 | 录取数 | 分数线 (最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 60 | 59 | 260/157 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 250/150 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 150 | 149 | 277/204 |
中职毕业生 | 75 | 75 | 252/204 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 100 | 281/222 |
中职毕业生 | 200 | 200 | 284/203 | ||
4 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 273/124 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 294/105 | ||
5 | 电子商务 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 258/184 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 281/123 | ||
6 | 动物药学 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 254/176 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 263/180 | ||
7 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 237/131 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 266/111 | ||
8 | 花卉生产与花艺 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 237/115 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 243/105 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 244/109 |
中职毕业生 | 65 | 65 | 285/134 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 229/142 |
中职毕业生 | 55 | 55 | 278/111 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 265/212 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 297/244 | ||
12 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 211/122 |
中职毕业生 | 20 | 20 | 234/112 | ||
13 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 240/112 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 267/111 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 6 | 6 | 218/133 |
中职毕业生 | 44 | 44 | 291/159 | ||
15 | 设施农业与装备 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 169/111 |
中职毕业生 | 35 | 34 | 218/135 | ||
16 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 29 | 257/125 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 275/112 | ||
17 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 238/130 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 262/109 | ||
18 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 222/112 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 226/108 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 249/142 |
(焙烤食品加工技术) | 中职毕业生 | 30 | 30 | 268/146 | |
20 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 5 | 5 | 245/163 |
中职毕业生 | 25 | 25 | 271/123 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 247/156 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 289/111 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 229/109 |
中职毕业生 | 30 | 29 | 249/116 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 218/133 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 260/109 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 220/159 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 228/112 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 218/105 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 229/111 | ||
26 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 235/142 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 278/145 | ||
27 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 241/105 |
中职毕业生 | 55 | 54 | 274/126 | ||
28 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 236/131 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 270/123 | ||
29 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 241/115 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 261/123 | ||
30 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 38 | 246/127 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 271/109 | ||
31 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 258/154 |
中职毕业生 | 65 | 64 | 285/121 | ||
32 | 园艺技术(都市园艺) | 高中毕业生 | 25 | 25 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 258/112 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 228/114 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 273/115 | ||
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 255/177 |
中职毕业生 | 70 | 70 | 296/235 | ||
35 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 200/118 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 269/117 | ||
合计 | 2700 | 2680 | —— |
2021年4月单独招生考试分类别分专业录取分数线
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 计划数 | 录取分数线(最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 90 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 257/131 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 90 | 289/239 |
中职毕业生 | 45 | 292/207 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 282/235 |
中职毕业生 | 200 | 280/210 | ||
4 | 大数据与财务管理 | 高中毕业生 | 20 | 271/139 |
中职毕业生 | 35 | 248/106 | ||
5 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 50 | 275/101 |
中职毕业生 | 45 | 284/105 | ||
6 | 电子商务 | 高中毕业生 | 30 | 267/140 |
中职毕业生 | 30 | 268/134 | ||
7 | 高中毕业生 | 50 | 290/265 | |
中职毕业生 | 40 | 279/245 | ||
8 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 242/118 |
中职毕业生 | 30 | 270/100 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 269/111 |
中职毕业生 | 35 | 278/131 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 45 | 245/108 |
中职毕业生 | 45 | 293/146 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 20 | 284/123 |
中职毕业生 | 25 | 288/239 | ||
12 | 酒店管理与数字化运营 | 高中毕业生 | 20 | 239/196 |
中职毕业生 | 20 | 262/121 | ||
13 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 225/150 |
中职毕业生 | 10 | 266/160 | ||
14 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 20 | 265/126 |
中职毕业生 | 20 | 276/103 | ||
15 | 汽车技术服务与营销 | 高中毕业生 | 20 | 154/137 |
中职毕业生 | 20 | 192/101 | ||
16 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 25 | 230/120 |
中职毕业生 | 30 | 281/176 | ||
17 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 274/154 |
中职毕业生 | 20 | 272/112 | ||
18 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 240/159 |
中职毕业生 | 20 | 233/107 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 282/114 |
中职毕业生 | 30 | 241/138 | ||
20 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 高中毕业生 | 25 | 279/128 |
中职毕业生 | 20 | 253/121 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 266/160 |
中职毕业生 | 30 | 266/110 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 259/141 |
中职毕业生 | 25 | 271/117 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 264/150 |
中职毕业生 | 20 | 281/124 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 267/128 |
中职毕业生 | 20 | 239/117 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 219/181 |
中职毕业生 | 20 | 215/115 | ||
26 | 现代通信技术 | 高中毕业生 | 20 | 235/126 |
中职毕业生 | 25 | 237/114 | ||
27 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 45 | 272/112 |
中职毕业生 | 35 | 281/226 | ||
28 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 40 | 279/130 |
中职毕业生 | 30 | 279/137 | ||
29 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 25 | 284/126 |
中职毕业生 | 20 | 256/134 | ||
30 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 20 | 269/113 |
中职毕业生 | 35 | 261/134 | ||
31 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 278/104 |
中职毕业生 | 40 | 271/112 | ||
32 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 30 | 273/141 |
中职毕业生 | 50 | 288/109 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 20 | 272/130 |
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 50 | 269/159 |
中职毕业生 | 40利好高考网 | 284/237 | ||
35 | 高中毕业生 | 20 | 245/155 | |
中职毕业生 | 25 | 276/103 | ||
36 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 254/128 |
中职毕业生 | 25 | 262/126 |
2020年单招各专业录取分数线(满分300分)
序号 | 招生专业 | 考试类型 | 分数线(最高分/最低分) |
1 | 财务管理 | 普通高考类单招 | 257/118 |
2 | 普通高考类单招 | 288/238 | |
中职类单招 | 300/270 | ||
3 | 宠物养护与驯导 | 普通高考类单招 | 282/120 |
4 | 畜牧兽医 | 普通高考类单招 | 284/214 |
中职类单招 | 300/220 | ||
5 | 电子商务 | 普通高考类单招 | 262/120 |
中职类单招 | 294/151 | ||
6 | 动物医学 | 普通高考类单招 | 286/254 |
中职类单招 | 300/288 | ||
7 | 风景园林设计 | 普通高考类单招 | 276/113 |
中职类单招 | 295/125 | ||
8 | 环境艺术设计 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 300/228 | ||
9 | 会计 | 普通高考类单招 | 290/124 |
中职类单招 | 297/130 | ||
10 | 普通高考类单招 | 271/122 | |
中职类单招 | 296/223 | ||
11 | 计算机网络技术 | 中职类单招 | 298/249 |
12 | 酒店管理 | 普通高考类单招 | 260/158 |
13 | 旅游管理 | 普通高考类单招 | 274/132 |
中职类单招 | 300/223 | ||
14 | 农业生物技术 | 普通高考类单招 | 210/146 |
15 | 农业装备应用技术 | 普通高考类单招 | 252/120 |
16 | 普通高考类单招 | 242/152 | |
17 | 普通高考类单招 | 266/124 | |
中职类单招 | 300/233 | ||
18 | 食品加工技术 | 普通高考类单招 | 284/142 |
19 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 普通高考类单招 | 282/120 |
中职类单招 | 291/196 | ||
20 | 普通高考类单招 | 288/122 | |
21 | 食品质量与安全 | 普通高考类单招 | 222/172 |
22 | 通信技术 | 普通高考类单招 | 220/148 |
23 | 网络营销 | 普通高考类单招 | 224/188 |
24 | 物联网应用技术(农业物联网) | 普通高考类单招 | 256/162 |
25 | 物流管理 | 普通高考类单招 | 276/112 |
中职类单招 | 296/205 | ||
26 | 药品经营与管理 | 普通高考类单招 | 286/136 |
27 | 药品生产技术 | 普通高考类单招 | 250/142 |
中职类单招 | 298/175 | ||
28 | 园林工程技术 | 普通高考类单招 | 282/132 |
29 | 园林技术 | 普通高考类单招 | 284/114 |
中职类单招 | 291/142 | ||
30 | 园艺技术 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 291/116 | ||
31 | 园艺技术(都市园艺) | 普通高考类单招 | 248/198 |
32 | 植物保护与检疫技术 | 普通高考类单招 | 286/146 |
33 | 中药学 | 普通高考类单招 | 286/240 |
34 | 普通高考类单招 | 270/146 |
辽宁金融职业学院是211还是985? 辽宁金融职业学院不是211学院,也不是985学院。辽宁金融职业学院学历层次为专科(高职),财经类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1954年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市辽宁省沈阳市学历层次专科(高职)辽宁金融职业学院学校简介辽宁金融职业学院是经辽宁省人民政府批准并由教育部备案的省内唯一的金融类高
辽宁理工职业学院是211还是985大学? 辽宁理工职业大学不是211大学,也不是985大学。辽宁理工职业大学学历层次一般本科,理工科,民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间2003年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市辽宁省锦州市太和区学历层次普通本科辽宁理工职业大学学校简介一、学校沿革。辽宁理工职业大学是教育部批准的辽宁省第一职业。本科大学位于
辽宁工程职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁工程职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁工程职业学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁工程职业学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考辽宁工程职业学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁工程职业学院2022年招录数
辽宁商贸职业学院是211还是985的名校? 辽宁商贸职业学院不是211名校,也不是985名校。辽宁商贸职业学院是一所学历层次为专科(高职)、财经类、公办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1984年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市辽宁省沈阳市沈河区学历层次专科(高职)辽宁商贸职业学院学校简介辽宁商贸职业学院成立于2005年4月,原为创建于19
辽宁农业职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁农业职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁农业职业技术学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁农业职业技术学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考辽宁农业职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁农业职业
辽宁石化职业技术学院是211还是985的名校? 辽宁石化职业技术学院不是211名校,也不是985名校。辽宁石化职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间2002年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市辽宁省锦州市学历层次专科(高职)辽宁石化职业技术学院学校简介辽宁石化职业技术学院位于交通便利、文化发达的历史名
辽宁经济职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁经济职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁经济职业技术学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁经济职业技术学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考辽宁经济职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁经济职业
辽宁机电职业技术学院是211还是985大学? 辽宁机电职业技术学院不是211大学,也不是985大学。辽宁机电职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,双高计划,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1965年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市辽宁省丹东市学历层次专科(高职)辽宁机电职业技术学院学校简介辽宁机电职业技术学院是经辽宁省人民政府批准
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48