2023-07-09 03:46:26 | 利好高考网
沈阳化工大学开设的专业有:国际经济与贸易、社会工作、应用物理学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、人工智能、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、制药工程、能源化学工程、油气储运工程、包装工程、安全工程、会计学等,具体完整专业见下表。
沈阳化工大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
6 | 化学 | 化学类 | 本科 |
7 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
9 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
12 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
13 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
15 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
24 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
26 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
28 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
29 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
30 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 本科 |
31 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
32 | 油气储运工程 | 矿业类 | 本科 |
33 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
34 | 林产化工 | 林业工程类 | 本科 |
35 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
36 | 水质科学与技术 | 环境科学与工程类 | 本科 |
37 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
38 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
39 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
40 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
41 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 应急管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
43 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、沈阳工业大学智能建造专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为28人;
2、沈阳工业大学金融工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为27人;
3、沈阳工业大学高分子材料与工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为90人;
4、沈阳工业大学环保设备工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为51人;
5、沈阳工业大学知识产权专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为25人;利好高考网
6、沈阳工业大学物流工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为55人;
沈阳工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
2 | 车辆工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
3 | 工业工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
4 | 工业设计 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
5 | 机器人工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
6 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
7 | 金属材料工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
8 | 焊接技术与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
9 | 功能材料 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
10 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
11 | 自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
12 | 生物医学工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
13 | 新能源科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
14 | 测控技术与仪器 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
15 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
16 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
17 | 通信工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
19 | 智能科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
20 | 工业智能 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
21 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
22 | 应用物理学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
23 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
24 | 环境工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
25 | 能源化学工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
26 | 建筑学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
27 | 土木工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
29 | 智能建造 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
30 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
31 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
32 | 金融工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
33 | 工程管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
34 | 工商管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
35 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
36 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
37 | 物流管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
38 | 英语 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
39 | 日语 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
40 | 软件工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 245 |
41 | 数据科学与大数据技术(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
42 | 物联网工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
43 | 通信工程(中外合作办学)(有英语外教授课,非英语考生慎报) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
44 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
45 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
46 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
47 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
48 | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
49 | 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
50 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
51 | 高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
52 | 化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 145 |
53 | 应用化学(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
54 | 资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
55 | 过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 161 |
56 | 油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
57 | 环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
58 | 能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
59 | 电子与计算机工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
60 | 建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
61 | 电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
62 | 电子商务(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
63 | 互联网金融(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
64 | 知识产权(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
65 | 物流工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
66 | 建筑学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
67 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
68 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
69 | 英语 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
70 | 日语 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
71 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
72 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
沈阳工学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳工学院招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、沈阳工学院在辽宁的招生计划1、沈阳工学院工商管理专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为12人;2、沈阳工学院安全工程专业在辽宁2022年高考
2023年沈阳化工大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、沈阳化工大学招生专业有哪些沈阳化工大学开设的专业有:国际经济与贸易、社会工作、应用物理学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、人工智能、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、制药工程、能源化学工程、油气储运工程、包装工程、安全工程、会计学等,具体
沈阳农业大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、沈阳农业大学在辽宁的招生计划1、沈阳农业大学农学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为39人;2、沈阳农业大学大气科学专业在辽宁202
沈阳农业大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、沈阳农业大学在辽宁的招生计划1、沈阳农业大学农学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为39人;2、沈阳农业大学大气科学专业在辽宁202
2023年沈阳医学院招生计划和招生专业一览表 2023年沈阳医学院招生计划和招生专业一览表(公布) 沈阳医学院(ShenyangMedicalCollege)简称“沈医”,沈阳医学院是在各省招生批次一般为本科二批,因此,大家通常认为沈阳医学院是二本院校。以下是关于2023年沈阳医学院招生计划和招生专业一览表的相关内容,供大家参考!2023年沈阳医学院招生计划和
沈阳建筑大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、沈阳建筑大学招生专业有哪些沈阳建筑大学开设的专业有:英语、信息与计算科学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料化学、高分子材料与工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程、智能建造、测绘工程、交通工程、家具设计与工程、建筑学、城乡
2023年安阳工学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、安阳工学院招生专业有哪些安阳工学院开设的专业有:知识产权、商务英语、应用化学、生物技术、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、人工智能、自动化、机器人工程、软件工程、给排水科学与工程、制药工程、交通运输、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术、环境工程、安全工程、生物工程、会计学、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。二、安阳工学
阜阳师范大学信息工程学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学信息工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学信息工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阜阳师范大学信息工程学院在安徽的招生计划1、阜阳师范大学信息工程学院经济学专业在安徽2022年高考理科
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48