2023-07-09 06:25:18 | 利好高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黄河科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是黄河科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黄河科技学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为22人;
2、黄河科技学院工商管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、黄河科技学院运动康复专业在河南2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、黄河科技学院网络与新媒体专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、黄河科技学院物流管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
6、黄河科技学院法律事务专业在河南2022年高考文科招生计划人数为70人;
黄河科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
2 | 经济学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
3 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
4 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
5 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
6 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
7 | 运动康复(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
8 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
9 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
10 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
11 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
12 | 生物信息学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
13 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
14 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
15 | 机械电子工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
16 | 车辆工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 154 |
17 | 测控技术与仪器(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
18 | 纳米材料与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
19 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 101 |
20 | 电子信息工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
21 | 通信工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
22 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
23 | 软件工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
24 | 网络工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
25 | 网络工程(网络攻防技术)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
26 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
27 | 智能科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
28 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
29 | 土木工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
30 | 农业工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
31 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
32 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
33 | 药学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
34 | 药物制剂(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
35 | 医学检验技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
36 | 医学影像技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
37 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
38 | 工程管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
39 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
40 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
41 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
42 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
43 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
44 | 材料成型及控制工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 220 |
45 | 机械电子工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
46 | 电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
47 | 土木工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
48 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
49 | 经济学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
50 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
51 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
52 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
53 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
54 | 运动康复(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
55 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
56 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
57 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
58 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
59 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
60 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
61 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
62 | 工程管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
63 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
65 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
66 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
67 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
68 | 建筑工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
69 | 机械设计与制造(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
70 | 汽车制造与试验技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
71 | 城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
72 | 电子信息工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
73 | 计算机应用技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
74 | 计算机网络技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
75 | 临床医学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
76 | 护理(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
77 | 护理(口腔护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
78 | 护理(康复护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 康复治疗技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
80 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
81 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 现代物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
84 | 法律事务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
85 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
86 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
87 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
88 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
89 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
90 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
91 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 建筑工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
93 | 机械设计与制造(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
94 | 汽车制造与试验技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
95 | 城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
96 | 电子信息工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
97 | 计算机应用技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
98 | 计算机网络技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
99 | 临床医学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
100 | 护理(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
101 | 护理(口腔护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
102 | 护理(康复护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
103 | 康复治疗技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
104 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
105 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
106 | 现代物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
107 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
108 | 法律事务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
109 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
110 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
111 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
112 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
113 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
114 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
115 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
河南开封科技传媒学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南开封科技传媒学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南开封科技传媒学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河南开封科技传媒学院在河南的招生计划1、河南开封科技传媒学院经济学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为59人
河北科技师范学院2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、河北科技师范学院招生专业有哪些河北科技师范学院开设的专业有:社会工作、教育技术学、汉语国际教育、化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、化学工程与工艺、食品质量与安全、酿酒工程、风景园林、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、园林、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、人力资源管理、农村区域发展、旅游管理等,具体完整专业见下表
2023青岛黄海学院单招和综合评价招生专业及计划2023青岛黄海学院单招汽车制造与试验技术专业普通类计划招生40人,退伍军人单招计划招生5人,综合评价招生计划招生10人;机械制造及自动化专业普通类单招计划招生30人,退伍军人类计划招生5人,综合评价招生10人。青岛黄海学院2023单招和综招计划及专业盘点温馨提示:2023青岛黄海学院单招和综合评价招生专业及计划数据预计将会在高考前更新。志愿将会
河北科技师范学院2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、河北科技师范学院招生专业有哪些河北科技师范学院开设的专业有:社会工作、教育技术学、汉语国际教育、化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、化学工程与工艺、食品质量与安全、酿酒工程、风景园林、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、园林、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、人力资源管理、农村区域发展、旅游管理等,具体完整专业见下表
河南科技大学2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表) 一、河南科技大学招生专业有哪些河南科技大学开设的专业有:法学、汉语言文学、商务英语、历史学、考古学、应用物理学、工程力学、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、数据科学与大数据技术、食品质量与安全、生物制药、农学、园艺、法医学、护理学、工商管理等,具体完整专业见下表。二、河南科技大学招生专业一览表河南科技
2023烟台黄金职业学院单招和综合评价招生专业及计划 职业学院综合评价计划专业招生黄金烟台 烟台黄金职业学院2023年安排单独招生和综合评价招生共计2340人,其中单招普通类计划招收1860人,单独招生退役军人计划100人,综合评价招生计划380人。通过单独招生或综合评价招生录取的学生与参加普通高考录取的学生,在校期间享受同等待遇。烟台黄金职业学院2023单招综评专业及招生计划(1)烟
河南开封科技传媒学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南开封科技传媒学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南开封科技传媒学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河南开封科技传媒学院在河南的招生计划1、河南开封科技传媒学院经济学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为59人
河北工程技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河北工程技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是河北工程技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河北工程技术学院在河北的招生计划1、河北工程技术学院微电子科学与工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为87人;2、河北
2024-04-03 06:38:50
2023-12-18 09:22:50
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07