2023-07-09 11:22:29 | 利好高考网
浙江邮电职业技术学院不是211学校,也不是985学校。浙江邮电职业技术学院学历层次为专科 (高职),理工类,公办学校。
是否211 | 否 | 是否985 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1958年 |
博士点数量 | 一级0个/二级0个 | 硕士点数量 | 一级0个/二级0个 |
隶属城市 | 浙江省绍兴市 | 学历层次 | 专科(高职) |
学院认真贯彻党的教育方针,坚持“以素质为核心、技能为本位”的办学理念,形成“学历教育与职业培训互通、校园文化与企业文化融合”的办学特色,围绕“三全”育人方针,打造知行合一的思想教育平台、学以致用同时,学院与邮电通信企业和政府相关职能部门在人才培养、职业培训和学生就业等方面深度对接,建立长期良好的教育培训伙伴关系,为学院搭建开放的校企深度融合的人才培养平台,学生以较强的专业素质和良好的专业素质受到企业青睐
经过多年的探索,学院的教学成果丰硕。 高职成立以来,学院向社会派出各类人才近1万人,年培训量30万人。 邮电学院学生在全国古典诗文朗诵大赛(一等奖)、全国函授职业技能大赛(二等奖)、中通职教联盟技能大赛(一等奖)、全国计算机软件设计大赛(一等奖)等各级各类大赛中频频获奖,充分体现了学院创新人才培养模式的成果,也体现了函授大学办学的办学效益
学院联系方式:
学院地址:浙江省绍兴市滨海新城开元东路88号邮政编码: 312366
学院电话: 0575-88312926传真: 0575-88320302
学院网站: http://www.zptc.edu.cn/
招生网站: http://zs.zptc.edu.cn/
以上是关于七七网浙江邮电职业技术学院是211还是985学校的所有内容的收集整理,数据随时都会发生变化。 请以考试院等权威信息为准。
单招填报志愿时,2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年单独考试招生各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省单独考试 | 财会类 | 金融服务与管理 | 466.00 | 445.00 | 450.38 |
电子与电工类 | 集成电路技术 | 320.00 | 292.00 | 300.77 | |
物联网应用技术 | 366.00 | 331.00 | 338.20 | ||
现代通信技术 | 385.00 | 311.00 | 321.64 | ||
现代移动通信技术 | 366.00 | 302.00 | 311.75 | ||
智能产品开发与应用 | 337.00 | 309.00 | 316.93 | ||
计算机类 | 安全技术与管理 | 441.00 | 403.00 | 412.26 | |
大数据技术 | 466.00 | 443.00 | 449.00 | ||
电信服务与管理 | 419.00 | 390.00 | 394.74 | ||
跨境电子商务 | 453.00 | 426.00 | 433.05 | ||
人工智能技术应用 | 464.00 | 434.00 | 439.77 | ||
软件技术 | 489.00 | 453.00 | 459.68 | ||
市场营销 | 441.00 | 411.00 | 420.47 | ||
数字媒体艺术设计 | 470.00 | 455.00 | 460.05 | ||
通信工程设计与监理 | 432.00 | 401.00 | 407.65 | ||
物联网应用技术 | 464.00 | 445.00 | 450.57 | ||
现代通信技术 | 444.00 | 413.00 | 422.95 | ||
现代移动通信技术 | 451.00 | 409.00 | 415.68 | ||
信息安全技术应用 | 446.00 | 436.00 | 439.94 | ||
邮政快递智能技术 | 441.00 | 393.00 | 403.75 | ||
云计算技术应用 | 448.00 | 429.00 | 434.10 | ||
智能产品开发与应用 | 431.00 | 419.00 | 423.54 | ||
商业类 | 电信服务与管理 | 430.00 | 401.00 | 409.10 | |
跨境电子商务 | 456.00 | 418.00 | 428.13 | ||
市场营销 | 433.00 | 414.00 | 419.80 | ||
邮政快递运营管理 | 423.00 | 379.00 | 391.20 | ||
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 499.00 | 421.00 | 433.30 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020年单独考试招生各专业录取分数
专业 | 单独考试招生 | |||||
大类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 | |
光通信技术 | 电子电工类 | 306 | 250 | 286.6 | 223 | |
计算机类 | 425 | 370 | 381.09 | 5772 | 227 | |
通信技术 | 电子电工类 | 379 | 243 | 303.13 | 223 | |
计算机类 | 419 | 384 | 395.22 | 5439 | 227 | |
物联网应用技术 | 电子电工类 | 419 | 241 | 299.3 | 2919 | 223 |
计算机类 | 461 | 432 | 436.97 | 4190 | 227 | |
移动通信技术 | 电子电工类 | 368 | 231 | 309.93 | 223 | |
计算机类 | 423 | 380 | 389.11 | 5550 | 227 | |
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 441 | 225 | 358.78 | 223 | |
计算机类 | 428 | 391 | 396.98 | 5282 | 227 | |
人工智能技术服务(新增) | 计算机类 | 425 | 395 | 407 | 5162 | 227 |
信息安全与管理(新增) | 计算机类 | 441 | 402 | 418.95 | 4994 | 227 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 473 | 410 | 420.92 | 4785 | 227 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 493 | 362 | 391.55 | 3201 | 278 |
计算机类 | 453 | 441 | 445.4 | 3939 | 227 | |
移动应用开发 | 计算机类 | 436 | 410 | 416.6 | 4803 | 227 |
软件技术 | 计算机类 | 488 | 428 | 439.16 | 4292 | 227 |
电信服务与管理 | 财会类 | 444 | 374 | 397.84 | 5512 | 263 |
商业类 | 418 | 361 | 377.33 | 3771 | 196 | |
市场营销 | 财会类 | 458 | 402 | 423.27 | 5199 | 263 |
商业类 | 402 | 392 | 394.6 | 3188 | 196 | |
金融管理 | 财会类 | 494 | 432 | 448.67 | 4691 | 263 |
快递运营管理 | 商业类 | 396 | 325 | 342.63 | 4319 | 196 |
安全技术与管理 | 机械类 | 380 | 190 | 250.65 | 4713 | 190 |
建筑类 | ||||||
跨境电子商务(新增) | 商业类 | 414 | 381 | 389.2 | 3405 | 196 |
计算机类 | 440 | 374 | 395.53 | 5690 | 227 | |
工商企业管理 | 计算机类 | 440 | 405 | 414.5 | 4903 | 227 |
商业类 | 393 | 385 | 388.4 | 3332 | 196 |
2019年单独考试招生各专业录取分数
序号 | 专业 | 单独考试招生 | ||||
类别 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 30 | 445 | 347 | 388.2 |
计算机类 | 40 | 445 | 344 | 370.1 | ||
2 | 光通信技术 | 电子电工类 | 35 | 425 | 324 | 381 |
计算机类 | 35 | 402 | 356 | 370.5 | ||
3 | 通信技术 | 电子电工类 | 25 | 431 | 263 | 369 |
计算机类 | 30 | 457 | 375 | 399.6 | ||
4 | 物联网应用技术 | 电子电工类 | 25 | 472 | 247 | 382.2 |
计算机类 | 35 | 463 | 432 | 445 | ||
5 | 通信系统运行管理 | 电子电工类 | 20 | 397 | 316 | 350 |
计算机类 | 35 | 406 | 342 | 356.5 | ||
6 | 移动通信技术 | 电子电工类 | 40 | 413 | 413 | 413 |
计算机类 | 45 | 422 | 368 | 384.8 | ||
7 | 智能监控技术应用 | 电子电工类 | 10 | 382 | 360 | 370 |
计算机类 | 10 | 417 | 388 | 405.7 | ||
8 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 35 | 479 | 387 | 413.4 |
9 | 电信服务与管理 | 财会类 | 20 | 502 | 323 | 394.6 |
商业类 | 35 | 433 | 347 | 382.3 | ||
10 | 市场营销 | 财会类 | 15 | 476 | 360 | 409.4 |
商业类 | 10 | 430 | 396 | 411.9 | ||
11 | 移动应用开发 | 计算机类 | 30 | 442 | 395 | 409.8 |
12 | 软件技术 | 计算机类 | 20 | 475 | 404 | 426.4 |
13 | 金融管理 | 财会类 | 25 | 485 | 428 | 450.6 |
14 | 快递运营管理 | 商业类 | 20 | 399 | 259 | 342.4 |
15 | 工商企业管理 | 商业类 | 15 | 448 | 392 | 419.9 |
计算机类 | 30 | 440 | 393 | 407.4 | ||
16 | 安全技术与管理 | 机械类 | 10 | 445 | 193 | 311.8 |
建筑类 | 20 | 无 | 无 | 无 |
2018年单独考试招生各专业录取分数
所在分院 | 录取专业 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 中位数 |
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 428 | 411 | 1629 | 417 | 416 |
计算机类 | 376 | 346 | 4500 | 360 | 358 | ||
光通信技术 | 电子电工类 | 399 | 377 | 1844 | 384 | 382 | |
计算机类 | 397 | 350 | 4422 | 362 | 358 | ||
通信技术 | 电子电工类 | 407 | 390 | 1771 | 398 | 396 | |
计算机类 | 414 | 356 | 4303 | 380 | 381 | ||
物联网应用技术 | 电子电工类 利好高考网 | 433 | 416 | 1590 | 424 | 423 | |
计算机类 | 466 | 410 | 3096 | 432 | 431 | ||
通信系统运行管理 | 电子电工类 | 402 | 373 | 1864 | 386 | 382 | |
计算机类 | 364 | 314 | 5014 | 331 | 331 | ||
移动通信技术 | 电子电工类 | 415 | 396 | 1739 | 401 | 399 | |
计算机类 | 383 | 357 | 4278 | 372 | 377 | ||
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 419 | 388 | 1784 | 399 | 396 | |
计算机类 | 407 | 357 | 4292 | 374 | 373 | ||
管理与信息学院 | 电信服务与管理 | 商业类 | 455 | 396 | 3062 | 418 | 413 |
财会类 | 459 | 422 | 4890 | 435 | 433 | ||
市场营销 | 商业类 | 463 | 419 | 2697 | 430 | 427 | |
财会类 | 461 | 444 | 4424 | 449 | 446 | ||
移动应用开发 | 计算机类 | 417 | 361 | 4221 | 379 | 379 | |
软件技术 | 计算机类 | 421 | 360 | 4226 | 377 | 370 | |
快递管理学院 | 工商企业管理 | 商业类 | 449 | 407 | 2897 | 420 | 417 |
计算机类 | 467 | 345 | 4516 | 368 | 360 |
一、浙江邮电职业技术学院联系电话浙江邮电职业技术学院联系电话:0575-88053348,0575-88052795,0575-88313375二、浙江邮电职业技术学院简介浙江邮电职业技术学院是省内唯一一所邮政、通信类专业为特色的省属公办全日制普通高等职业院校,“省级文明单位”,始建于1958年。学校主校区坐落于历史文化名城绍兴(浙江四大湾区之一绍兴滨海新区),杭州校区为学生综合实训和职工教育
一、浙江邮电职业技术学院联系电话浙江邮电职业技术学院联系电话:0575-88053348,0575-88052795,0575-88313375二、浙江邮电职业技术学院简介浙江邮电职业技术学院是省内唯一一所邮政、通信类专业为特色的省属公办全日制普通高等职业院校,“省级文明单位”,始建于1958年。学校主校区坐落于历史文化名城绍兴(浙江四大湾区之一绍兴滨海新区),杭州校区为学生综合实训和职工教育
浙江邮电职业技术学院怎么样?_浙江邮电职业技术学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考浙江邮电职业技术学院或者想要了解浙江邮电职业技术学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解浙江邮电职业技术学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于浙江邮电职业技术学院简介的相关信息,供大家
2022浙江机电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线2021浙江机电职业
浙江邮电职业技术学院排名全国第几位?在浙江排多少名?浙江邮电职业技术学院排名全国第几位?浙江邮电职业技术学院在浙江省的排名是多少位?浙江邮电职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?浙江邮电职业技术学院是公办还是民办?浙江邮电职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、浙江邮电职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,浙江邮电职业技术学院排名全国第611名。
安徽邮电职业技术学院是211还是985的名校? 安徽邮电职业技术学院不是211名校,也不是985名校。安徽邮电职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1948年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市安徽省合肥市学历层次专科(高职)安徽邮电职业技术学院学校简介安徽邮电职业技术学院于2004年经安徽省人民政府批
广东邮电职业技术学院是211还是985? 广东邮电职业技术学院不是211学院,也不是985学院。广东邮电职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1949年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市广东省广州市天河区学历层次专科(高职)广东邮电职业技术学院学校简介广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于19
陕西邮电职业技术学院是211还是985的名校? 陕西邮电职业技术学院不是211名校,也不是985名校。陕西邮电职业技术学院学历层次为专科(高职),理工类,公办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1958年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市陕西省咸阳市学历层次专科(高职)陕西邮电职业技术学院学校简介陕西邮电职业技术学院是经陕西省人民政府批准设立的全
2024-04-03 06:38:50
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07