2023-07-10 12:39:57 | 利好高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌首义学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌首义学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武昌首义学院会计学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为69人;
2、武昌首义学院广播电视学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为10人;利好高考网
3、武昌首义学院计算机科学与技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为34人;
4、武昌首义学院机电一体化技术专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
5、武昌首义学院市场营销专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为62人;
6、武昌首义学院计算机应用技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为78人;
武昌首义学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
3 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
4 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
5 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
6 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
7 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
8 | 广播电视学(视听新媒体方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
9 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
10 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
11 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 69 |
12 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
13 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
14 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
15 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
16 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
17 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
18 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
19 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
20 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
21 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
23 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
24 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
25 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
26 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
27 | 通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
28 | 自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
29 | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
30 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
31 | 计算机科学与技术(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
32 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 113 |
33 | 软件工程(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
34 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
35 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
36 | 数据科学与大数据技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
37 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
38 | 给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
39 | 智能建造(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
40 | 环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
41 | 生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
42 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
43 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
44 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
45 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
46 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
47 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
48 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
49 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
50 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
51 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
52 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
53 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 109 |
54 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
55 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
56 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
57 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 44 |
58 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 78 |
59 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 73 |
60 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 62 |
62 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
武昌工学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌工学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、武昌工学院在湖北的招生计划1、武昌工学院电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为38人;2、武昌工学院英语专业在湖北2022年高考物理
2023武昌首义学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,武昌首义学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2017-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1.武昌首义学院2021年文科录取分数线2021艺术类本科录取分数线2、
武昌首义学院录取分数线2022是多少分?2023高考武昌首义学院要多少分录取?武昌首义学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武昌首义学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武昌首义学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武昌首义学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武昌首义学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
一、武昌首义学院联系电话武昌首义学院联系电话:027-88426116,027-88426123二、武昌首义学院简介武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“
武昌首义学院排名怎么样,武昌首义学院排名的真实情况 在很多人的心目中,大学的排名似乎比什么都重要,甚至成为了衡量学校质量和学生能力的唯一标准。不过在我看来,这种看法很片面,不是每个学生都需要进入所谓的“名校”,在一所适合自己的学校里上好课、交到好朋友、获得好成绩,比什么都重要。 回到“武昌首义学院排名怎么样”这个话题,我要说的是,排名只是一张外表,能反映学校的硬件条件和学校在某个领域的优势,但
武昌首义学院和公办二本,武昌首义学院二本在全国排名 武昌首义学院是一本还是二本学校,需要按录取批次确定。某省(一本)一本)的,通常该省武昌第一义学院认为是一本学校。第二批招生的,武昌第一义学院应该是二本学校。 基本信息: 学校地址:湖北省武汉市洪山区 学校指数:学习指数4,生活指数4,就业指数4,综合评价4 亮点:10个级别、20个级别 硕士学位:一级0个,二级0个
许昌学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的许昌学院招生计划和人数暂未公布,下面是许昌学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、许昌学院在河南的招生计划1、许昌学院英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为37人;2、许昌学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科
2023年西昌学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) 一、西昌学院招生专业有哪些西昌学院开设的专业有:旅游管理、行政管理、行政管理、道路与桥梁工程技术、水利水电工程、工程管理、风景园林、美术学、服装与服饰设计、经济信息管理、动物科学、电气工程及其自动化、汽车服务工程、电子科学与技术、学前教育、广告学、网络与新媒体、小学语文教育(师范类)、汉语言文学(师范类)、材料科学与工程等,具体完整专业
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48