2023-07-12 23:48:16 | 利好高考网
黑龙江中医药大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?黑龙江中医药大学是公办还是民办?是985还是211院校?黑龙江中医药大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与黑龙江中医药大学相关问题的答案。
一、黑龙江中医药大学是几本?
黑龙江中医药大学是一本大学。
根据黑龙江中医药大学2022年在全国各省的招生批次可知:
黑龙江中医药大学在山西、陕西、甘肃、江西、广西、安徽、云南、河南、内蒙古、四川、贵州、宁夏仍然是实行本科一批次招生;
黑龙江中医药大学在黑龙江、山西、安徽、甘肃、四川、内蒙古、云南、宁夏、江西、贵州、广西、河南仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,黑龙江中医药大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、河北、重庆、辽宁、湖北、湖南、海南、江苏、福建、广东。
在分段招生的省份中,黑龙江中医药大学实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:黑龙江中医药大学是一所一本大学。
二、黑龙江中医药大学是公办还是民办?
黑龙江中医药大学是公立大学,不是民办院校。黑龙江中医药大学隶属于黑龙江省,是一所位于黑龙江省哈尔滨市的本科公立大学。
三、黑龙江中医药大学是985还是211?
黑龙江中医药大学既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,黑龙江省目前一共有1所985大学,是哈尔滨工业大学;一共有4所211大学,是东北农业大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学。
四、黑龙江中医药大学是不是野鸡大学?
黑龙江中医药大学不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,黑龙江中医药大学位列其中,属于教育部认可的正规大学。
2022年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果统计表(校本部)
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
1 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年) | 5 | 提前批次 | 文史 | 492 | 457 | 463 | 8640 |
2 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年) | 5 | 提前批次 | 理工 | 508 | 420 | 429 | 41074 |
3 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 地方农村专项 | 理工 | 461 | 423 | 429 | 39943 |
4 | 中医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 546 | 507 | 463 | 3363 |
5 | 针灸推拿学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 507 | 483 | 463 | 5526 |
6 | 中医康复学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 482 | 476 | 463 | 6268 |
7 | 中医骨伤科学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 495 | 472 | 463 | 6728 |
8 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 文史 | 506 | 481 | 463 | 5728 |
9 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 本科一批 | 理工 | 543 | 518 | 429 | 11960 |
10 | 中医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 516 | 479 | 429 | 21654 |
11 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 本科一批 | 理工 | 526 | 514 | 429 | 12840 |
12 | 针灸推拿学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 501 | 446 | 429 | 31880 |
13 | 中医康复学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 467 | 441 | 429 | 33555 |
14 | 中医骨伤科学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 484 | 444 | 429 | 32535 |
15 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 本科一批 | 理工 | 513 | 449 | 429 | 30862 |
16 | 药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 478 | 440 | 429 | 33897 |
17 | 药物制剂 | 4 | 本科一批 | 理工 | 471 | 431 | 429 | 37040 |
18 | 中药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 478 | 440 | 429 | 33897 |
19 | 中西医临床医学(学制五年) | 5 | 国家贫困地区专项 | 理工 | 509 | 478 | 429 | 21916 |
20 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 文史 | 460 | 452 | 365 | 9357 |
21 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 472 | 450 | 365 | 9651 |
22 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 464 | 448 | 365 | 9945 |
23 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 文史 | 448 | 448 | 365 | 9945 |
24 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 文史 | 456 | 449 | 365 | 9791 |
25 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 理工 | 420 | 407 | 308 | 46029 |
26 | 生物技术 | 4 | 本科二批 | 理工 | 413 | 404 | 308 | 47182 |
27 | 应用心理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 435 | 421 | 308 | 40699 |
28 | 医学信息工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 431 | 420 | 308 | 41074 |
29 | 制药工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 431 | 413 | 308 | 43801 |
30 | 食品科学与工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 437 | 403 | 308 | 47544 |
31 | 药物分析 | 4 | 本科二批 | 理工 | 427 | 411 | 308 | 44527 |
32 | 中药资源与开发 | 4 | 本科二批 | 理工 | 420 | 408 | 308 | 45651 |
33 | 中药制药 | 4 | 本科二批 | 理工 | 430 | 422 | 308 | 40304 |
34 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 438 | 407 | 308 | 46029 |
35 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 431 | 401 | 308 | 48314 |
36 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 理工 | 409 | 400 | 308 | 48681 |
37 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 理工 | 427 | 401 | 308 | 48314 |
38 | 智能医学工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 418 | 411 | 308 | 44527 |
点击查看其他省份2022年录取分数线:http://zsjy.hljucm.net/xxzs/lnfsxlist2.jsp?pages=1&bt=&nf=2022&zy=0
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果公示
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | |
文史 | 103 | 103 | 553 | 485 | 472 | 6622 | |
理工 | 480 | 480 | 568 | 432 | 415 | 36477 |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省一批B录取结果公示
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
理工 | 20 | 20 | 465 | 411 | 415 | 39898 |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省二批(A)录取结果公示
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
文史 | 31 | 31 | 484 | 450(哈尔滨)/450(佳木斯) | 354 | 10618 |
理工 | 180 | 180 | 441 | 367(哈尔滨)/383(佳木斯) | 280 | 54399/49188 |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省提前批录取结果公示
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | |
文史 | 13 | 13 | 499 | 466 | 354 | 8687 | |
理工 | 37 | 37 | 476 | 426 | 280 | 35311 |
2021年黑龙江中医药大学黑龙江省国家专项计划录取结果公示
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 | |
理工 | 10 | 10 | 510 | 489 | 415 | 18822 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zsjy.hljucm.net/xxzs/zsxxlist.jsp?pages=1&bt=
2020年黑龙江中医药大学黑龙江省录取结果统计表
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
1 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 31 | 13 | 506 | 476 | 483 | 9171 |
2 | 中医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 31 | 18 | 563 | 535 | 483 | 3482 |
3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 89 | 37 | 508 | 456 | 455 | 38868 |
4 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 89 | 52 | 563 | 529 | 455 | 18813 |
5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 102 | 10 | 535 | 510 | 455 | 23416 |
6 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 102 | 92 | 559 | 509 | 455 | 23649 |
7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 34 | 34 | 556 | 506 | 483 | 5911 |
8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 12 | 12 | 519 | 500 | 483 | 6484 |
9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 32 | 32 | 534 | 500 | 483 | 6484 |
10 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 564 | 548 | 455 | 14706 |
11 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 583 | 564 | 455 | 11654 |
12 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 98 | 98 | 561 | 492 | 455 | 28172 |
13 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 37 | 37 | 518 | 485 | 455 | 30091 |
14 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 521 | 482 | 455 | 30957 |
15 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 518 | 488 | 455 | 29274 |
16 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 544 | 496 | 455 | 27063 |
17 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 458 | 442 | 301 | 43385 |
18 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 462 | 442 | 301 | 43385 |
19 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 5 | 5 | 488 | 362 | 301 | 71367 |
20 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 473 | 444 | 301 | 42719 |
21 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 484 | 459 | 301 | 37938 |
22 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 14 | 14 | 448 | 379 | 301 | 65316 |
23 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 14 | 14 | 483 | 450 | 301 | 40817 |
24 | 药学 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 417 | 406 | 301 | 55691 |
25 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 479 | 393 | 301 | 60242 |
26 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 471 | 454 | 301 | 39492 |
27 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 37 | 37 | 471 | 393 | 301 | 60242 |
28 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 51 | 51 | 485 | 436 | 301 | 45337 |
29 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 6 | 6 | 446 | 388 | 301 | 61998 |
30 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 6 | 6 | 448 | 388 | 301 | 61998 |
31 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 485 | 473 | 356 | 9574 |
32 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 490 | 464 | 356 | 10809 |
33 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 17 | 17 | 464 | 447 | 356 | 13288 |
34 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 483 | 466 | 356 | 10515 |
35 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 471 | 470 | 356 | 9991 |
36 | 助产学 | 4 | 二批次 | 文史 | 14 | 14 | 473 | 448 | 356 | 13102 |
2020各省录取分数线(点击下方链接,可查询)
2019年黑龙江省本科分专业录取情况
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 |
1 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 583 | 556 | 477 |
2 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 585 | 559 | 477 |
3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 13 | 13 | 533 | 484 | 424 |
4 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 37 | 37 | 519 | 444 | 372 |
5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 10 | 10 | 539 | 519 | 477 |
6 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 一批次 | 文史 | 18 | 18 | 565 | 540 | 500 |
7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 21 | 21 | 582 | 524 | 500 |
8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 7 | 7 | 530 | 520 | 500 |
9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 25 | 25 | 550 | 521 | 500 |
10 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 55 | 55 | 562 | 541 | 477 |
11 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 61 | 61 | 572 | 518 | 477 |
12 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 22 | 22 | 549 | 516 | 477 |
13 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 54 | 54 | 552 | 524 | 477 |
14 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 10 | 10 | 498 | 477 | 477 |
15 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 文史 | 15 | 15 | 514 | 496 | 424 |
16 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 理工 | 35 | 35 | 511 | 482 | 372 |
17 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 541 | 509 | 477 |
18 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 545 | 504 | 477 |
19 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 32 | 32 | 550 | 515 | 477 |
20 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 485 | 472 | 372 |
21 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 480 | 463 | 372 |
22 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 480 | 372 |
23 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 480 | 464 | 372 |
24 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 9 | 9 | 499 | 476 | 372 |
25 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 478 | 458 | 372 |
26 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 487 | 463 | 372 |
27 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 476 | 460 | 372 |
28 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 490 | 476 | 372 |
29 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 33 | 33 | 507 | 466 | 372 |
30 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 48 | 48 | 490 | 456 | 372 |
31 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 456 | 436 | 372 |
32 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 457 | 372 |
33 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 497 | 495 | 424 |
34 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 507 | 498 | 424 |
35 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 13 | 13 | 503 | 491 | 424 |
36 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 491 | 491 | 424 |
37 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 495 | 490 | 424 |
2018年黑龙江省本科分专业录取情况
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中医学 | 文史 | 提前批 | 5 | 502 | 493 | 497.5 |
中医学 | 理工 | 提前批 | 15 | 548 | 488 | 518 |
中药学 | 理工 | 提前批 | 6 | 497 | 453 | 469.3 |
中药学 | 理工 | 一批 | 6 | 556 | 531 | 543 |
中医学 | 理工 | 一批 | 65 | 572 | 529 | 547 |
中西医临床医学 | 理工 | 一批 | 143 | 554 | 493 | 522 |
中医学(5+3一体化) | 理工 | 一批 | 34 | 611 | 559 | 573 |
中医学(5+3一体化、专业硕士儿科学) | 理工 | 一批 | 18 | 568 | 547 | 547 |
针灸推拿学 | 理工 | 一批 | 65 | 555 | 497 | 527 |
中医康复学 | 理工 | 一批 | 27 | 555 | 489 | 523 |
中医学 | 文史 | 一批 | 23 | 553 | 523 | 536 |
针灸推拿学 | 文史 | 一批 | 24 | 541 | 516 | 523.1 |
中医康复学 | 文史 | 一批 | 8 | 519 | 510 | 513.6 |
中西医临床医学 | 文史 | 一批 | 48 | 550 | 499 | 516.3 |
运动康复 | 文史 | 二批 | 5 | 487 | 477 | 479.2 |
公共事业管理 | 文史 | 二批 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
康复治疗学 | 文史 | 二批 | 12 | 491 | 478 | 483.1 |
护理学 | 文史 | 二批 | 17 | 503 | 472 | 476.1 |
市场营销 | 文史 | 二批 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
运动康复 | 理工 | 二批 | 15 | 474 | 452 | 461.7 |
生物技术 | 理工 | 二批 | 7 | 472 | 460 | 466.1 |
应用心理学 | 理工 | 二批 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
医学信息工程 | 理工 | 二批 | 4 | 466 | 465 | 465.8 |
制药工程 | 理工 | 二批 | 16 | 486 | 469 | 474.6 |
食品科学与工程 | 理工 | 二批 | 8 | 470 | 459 | 463.1 |
药学 | 理工 | 二批 | 18 | 514 | 478 | 485.6 |
药物制剂 | 理工 | 二批 | 15 | 509 | 475 | 481.5 |
药物分析 | 理工 | 二批 | 8 | 477 | 466 | 471.6 |
中药资源与开发 | 理工 | 二批 | 7 | 481 | 466 | 471 |
中药制药 | 理工 | 二批 | 6 | 485 | 471 | 476.7 |
康复治疗学 | 理工 | 二批 | 36 | 488 | 461 | 472.3 |
护理学 | 理工 | 二批 | 51 | 500 | 446 | 457.7 |
市场营销 | 理工 | 二批 | 5 | 468 | 447 | 457.3 |
公共事业管理 | 理工 | 二批 | 2 | 473 | 454 | 460.5 |
中西医临床医学(联办) | 文史 | 二批 | 15 | 495 | 480 | 484.4 |
中西医临床医学(联办) | 理工 | 二批 | 35 | 497 | 466 | 477.3 |
护理学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 41 | 448 | 422 | 429 |
医学实验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 39 | 431 | 422 | 426 |
中药制药(佳木斯) | 理工 | 二批 | 21 | 445 | 423 | 434 |
康复治疗学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 27 | 451 | 429 | 435 |
医学检验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 24 | 444 | 422 | 435 |
护理学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 14 | 462 | 454 | 457 |
康复治疗学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 9 | 476 | 452 | 465 |
2018年黑龙江省专科分专业录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数情况 | 省段 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
中医学 | 41 | 理工 | 5 | 5 | 425 | 378 | 160 |
41 | 理工 | 15 | 15 | 375 | 358 | 160 | |
针灸推拿 | 41 | 理工 | 5 | 5 | 414 | 383 | 160 |
41 | 理工 | 5 | 5 | 376 | 365 | 160 | |
护理 | 41 | 理工 | 8 | 8 | 376 | 361 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 文史 | 5 | 5 | 415 | 393 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 397 | 160 |
护理 | 41 | 文史 | 6 | 6 | 419 | 406 | 160 |
2017年黑龙江省本科分专业录取情况
专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应录取情况 |
中医学 | 文史 | 提前批 | 10 | 513 | 461 | 479.6 | 9477 |
中医学 | 理工 | 提前批 | 10 | 519 | 475 | 489 | 26904 |
中医学 | 文史 | 一批 | 25 | 559 | 519 | 530.7 | 3440 |
针灸推拿学 | 文史 | 一批 | 32 | 534 | 498 | 515 | 5178 |
中医学(A段) | 理工 | 一批 | 48 | 555 | 530 | 549.8 | 14084 |
中医学(B段) | 理工 | 一批 | 5 | 523 | 464 | 474.6 | 29877 |
中医学(5+3一体化) | 理工 | 一批 | 30 | 577 | 554 | 560.7 | 9742 |
中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 理工 | 一批 | 15 | 554 | 542 | 550.4 | 11806 |
针灸推拿学 | 理工 | 一批 | 34 | 553 | 519 | 529.8 | 16476 |
中药学 | 理工 | 一批 | 13 | 545 | 525 | 532.4 | 15122 |
运动康复 | 文史 | 二批 | 10 | 474 | 461 | 464.1 | 9477 |
中医康复学 | 文史 | 二批 | 10 | 502 | 475 | 488.3 | 7655 |
中西医临床医学 | 文史 | 二批 | 92 | 534 | 466 | 478.1 | 8813 |
康复治疗学 | 文史 | 二批 | 26 | 487 | 462 | 468.1 | 9357 |
护理学 | 文史 | 二批 | 35 | 487 | 441 | 461.8 | 9477 |
市场营销 | 文史 | 二批 | 3 | 463 | 460 | 461 | 9477 |
运动康复 | 理工 | 二批 | 20 | 456 | 438 | 445.9 | 37373 |
生物技术 | 理工 | 二批 | 10 | 453 | 443 | 447 | 35861 |
应用心理学 | 理工 | 二批 | 12 | 494 | 450 | 459 | 33807 |
医学信息工程 | 理工 | 二批 | 15 | 448 | 440 | 445.6 | 36764 |
制药工程 | 理工 | 二批 | 10 | 462 | 449 | 454.6 | 34102 |
食品科学与工程 | 理工 | 二批 | 9 | 464 | 443 | 447 | 35861 |
中医康复学 | 理工 | 二批 | 10 | 510 | 464 | 485.2 | 29877 |
中西医临床医学 | 理工 | 二批 | 90 | 526利好高考网 | 465 | 482.7 | 29610 |
药学 | 理工 | 二批 | 25 | 489 | 454 | 463.8 | 32655 |
药物制剂 | 理工 | 二批 | 22 | 517 | 450 | 459 | 33807 |
药物分析 | 理工 | 二批 | 15 | 465 | 446 | 450 | 34967 |
中药资源与开发 | 理工 | 二批 | 12 | 483 | 444 | 452 | 35552 |
中药制药 | 理工 | 二批 | 10 | 471 | 453 | 458.6 | 32938 |
康复治疗学 | 理工 | 二批 | 29 | 471 | 450 | 456.5 | 33807 |
护理学 | 理工 | 二批 | 35 | 474 | 411 | 442.9 | 45796 |
市场营销 | 理工 | 二批 | 5 | 445 | 432 | 440.4 | 39117 |
公共事业管理 | 理工 | 二批 | 7 | 445 | 406 | 422.1 | 47396 |
中西医临床医学(中外联办) | 文史 | 二批 | 25 | 463 | 445 | 453 | 11804 |
中西医临床医学(中外联办) | 理工 | 二批 | 25 | 465 | 376 | 416.7 | 57538 |
护理学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 30 | 418 | 399 | 408 | 49849 |
医学实验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 45 | 416 | 392 | 404 | 52168 |
中药制药(佳木斯) | 理工 | 二批 | 20 | 417 | 399 | 408 | 49849 |
康复治疗学(佳木斯) | 理工 | 二批 | 21 | 433 | 408 | 420 | 46767 |
医学检验技术(佳木斯) | 理工 | 二批 | 15 | 426 | 407 | 416 | 47080 |
护理学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 25 | 452 | 439 | 445 | 12746 |
康复治疗学(佳木斯) | 文史 | 二批 | 15 | 455 | 443 | 449 | 12110 |
2017年黑龙江省专科分专业录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 2017 | |||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | |||
中医学 | 41 | 理工 | 33 | 406 | 308 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 理工 | 25 | 359 | 313 | 160 |
针灸推拿 | 41 | 理工 | 15 | 359 | 314 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 理工 | 15 | 352 | 313 | 160 |
护理 | 41 | 理工 | 35 | 366 | 313 | 160 |
中药学 | 41 | 理工 | 15 | 357 | 314 | 160 |
41 | 理工 | 10 | 377 | 314 | 160 | |
中医学 | 41 | 文史 | 20 | 439 | 376 | 160 |
医学美容技术 | 41 | 文史 | 15 | 418 | 377 | 160 |
针灸推拿 | 41 | 文史 | 15 | 419 | 377 | 160 |
康复治疗技术 | 41 | 文史 | 10 | 405 | 382 | 160 |
护理 | 41 | 文史 | 30 | 413 | 376 | 160 |
黑龙江中医药大学(Heilongjiang University of Chinese Medicine)坐落于哈尔滨市,是黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家中医临床研究基地建设单位、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越医生(中医)教育培养计划、国家级一流本科专业建设单位、中国-匈牙利两国政府项目“中国-中东欧中医药中心”建设单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国首批获得教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部首批批准招收来华留学生院校之一,教育部高等学校中药学类专业教学指导委员会主任委员单位,世界中医药联合会中药化学专业委员会、中药鉴定专业委员会和生殖医学专业委员会会长单位,中华中医药学会方剂学分会主任委员单位,中国针灸学会副会长单位,全国中医药高等教育学会副理事长单位。
黑龙江中医药大学始于1954年创建的黑龙江省中医进修学校;1959年,黑龙江中医学院成立;1996年5月3日更名为黑龙江中医药大学;2002年,黑龙江省中医药学校并入。
更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com黑龙江中医药大学分数 要分地区来看液陵晌,在黑龙江理科440分、文科478分。 根据查询黑龙江中医药大学官网显示,2023年的成绩未出,参考2022年的分数,黑龙江中医药大学2022年在黑龙闹锋江录取分数线为理科440分、文科478分。所以如果是黑龙江的考生分数要汪枯在该成绩之上才有机会考上黑龙江中医药大学,其他地区的分数请登录该学校官网查询。 黑龙江中医药大学(原名黑龙江中
黑龙江中医药大学好不好黑龙江中医药大学怎么样 今天我们来和大家企业聊一聊关于这所黑龙江中医药大学的更多信息如何吧,这所黑龙江中医药大学整体的师资力量以及教学水平都是十分的优秀的,接下来我们就来和大家一起具体的介绍一下这所黑龙江中医药大学的更多信息如何吧。1959年,黑龙江省中医进修学校与牡丹江卫生学校合并成立黑龙江省中医学校;1996年5月3日,黑龙江中医学院更名为黑龙江中医药大学;2002年
黑龙江中医药大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少位?黑龙江中医药大学是一本还是二本?是几本?黑龙江中医药大学是几流大学?值得上吗?黑龙江中医药大学的王牌专业是什么……想必大家在报考黑龙江中医药大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理黑龙江中医药大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解黑龙江中医药大学这所学校! 一、黑龙江中医
黑龙江中医药大学和黑龙江中医药大学佳木斯学院有何区别? 黑龙江中医药大学和黑龙江中医药大学佳木斯学院的主要区别在于,前者是本部,后者是分院。 黑龙江中医药大学,作为黑龙江省属重点大学,位于哈尔滨市,拥有悠久的历史和深厚的学术底蕴。学校前身可追溯至1958年,由黑龙江省中医进修学校与牡丹江卫生学校合并成立黑龙江省中医学校,后经过多次合并与升级,于1996年正式更名为黑龙江中医药大学。
黑龙江中医药大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、黑龙江中医药大学在黑龙江的招生计划1、黑龙江中医药大学中医康复学专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为16人;2、黑龙江中医药大
黑龙江中医药大学2023年录取分数线你来自何处并不重要,重要的是你要去往何方,人生最重要的不是所站的位置,而是所去的方向。人只要不失去方向,就永远不会失去自己!黑龙江中医药大学录取分数线暂时未公布,大家可以参照往年的录取分数线作对比,供参考。黑龙江最低录取分数线地区最低录取分数线黑龙江353黑龙江普通高中最低录取分数线地区最低录取分数线黑龙江481哈尔滨486黑龙江中医药大学教学设施学校附属第
黑龙江大学是几本-是985还是211学校?黑龙江大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?黑龙江大学是公办还是民办?是985还是211院校?黑龙江大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与黑龙江大学相关问题的答案。 一、黑龙江大学是几本?黑龙江大学是一本大学。根据黑龙江大学2022年在全国各省的招生批次可知:黑龙江大学在山西、陕西、甘肃、广西、贵州、安徽、江西、内蒙古、云南
东北医学院校排名 1、哈尔滨医科大学 哈尔滨医科大学是省部级大学,黑龙江省高水平大学和优势学科建设单位,教育部"卓越医生教育培养计划"试点高校,"国家特色重点学科建设项目"高校,黑龙江省优势学科也是黑龙江省医学教育研究基地,中俄医科大学联盟主要单位。在第四轮国家学科评估中,我校公共卫生与预防医学学科排名A-,其他8个学科排名B-(2个B+,3个B,3个B-),是中国东北地区医科大学中的最
2024-03-24 06:26:07
2023-12-18 23:55:29
2024-03-17 01:38:09
2024-03-22 00:51:15
2024-03-18 15:39:14
2024-03-07 17:01:07