2025-11-17 15:28:05 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(考古学,文物与博物馆学)(丰台校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(统计学,应用统计学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 纳米材料与技术(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生态学)(海淀校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学,化学)(海淀校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳门城市大学合作办学项目,第一、二、四年学费70000元/学年,第三年根据澳门城市大学标准缴纳学费,约为95000港元;具体培养模式和费用请查看学校网站)(海南国际学院)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(考古学,文物与博物馆学)(丰台校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(统计学,应用统计学)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 纳米材料与技术(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(丰台校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生态学)(海淀校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学,化学)(海淀校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳门城市大学合作办学项目,第一、二、四年学费70000元/学年,第三年根据澳门城市大学标准缴纳学费,约为95000港元;具体培养模式和费用请查看学校网站)(海南国际学院)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||

重点学科概况
经过六十年的发展,学校逐步形成了人文社会科学学科、自然科学学科和艺术学科协调发展,民族类学科优势突出的特色鲜明的学科体系。本科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学和艺术学等十个学科门类。其中民族学、中国少数民族语言文学、历史学(中国少数民族史)、马克思主义民族理论与政策、人类学、宗教学、社会学、经济学(中国少数民族经济)、中国少数民族艺术(音乐、舞蹈、美术)、教育学(中国少数民族教育)、公共管理和生态学等专业有较强教学和科学研究实力,在国内外有较大影响。
学校现有各类重点学科情况如下:
3个国家级重点学科:民族学、中国少数民族语言文学、中国少数民族经济(培育)
1个北京市一级学科重点学科:民族学
1个北京市重点交叉学科:中国少数民族医药文化学
11个国家民委和北京市二级学科重点学科:民族学、中国少数民族语言文学、专门史、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族艺术、中国少数民族经济、宗教学、生态学、语言学及应用语言学、人类学、民俗学
6个校级重点培育学科:光学、中国语言文学、少数民族文化数字媒体艺术学、计算机科学与技术、英语语言文学、国际汉语教学
领航网以上就是2025中央民族大学在广东招生批次和专业介绍(2026参考)全部内容,更多相关信息,敬请关注领航网。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com
一、2025中央财经大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批财政学类(财政学,税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基地班),税收学(全球税收治理菁英班))(北京市)广东2025历史类本科批金融学(含:金融学、金融学(北外英语联培)专业)(北京市)广东2025历史类本科批工商管理类(会计学院)(会计学,会计学(法学、会计学双学位项目),财务管理)(北京市
一、2025中央美术学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批艺术教育(望京校区)(不招色盲)广东2025历史类本科批艺术管理(望京校区)(不招色盲)广东2025历史类本科批非物质文化遗产保护(望京校区)(不招色盲)广东2025历史类本科批艺术史论(与法国凯致商学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(上海校区)(中外合作办学)(不招色
一、2025中央戏剧学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批戏剧影视文学(培养戏剧创作人才)(昌平校区)广东2025历史类本科批戏剧影视文学(培养电视剧创作人才)(昌平校区)广东2025历史类本科批戏剧学(培养戏剧史论与批评人才)(昌平校区)广东2025历史类本科批戏剧教育(师范)(昌平校区)广东2025历史类本科批艺术管理(培养演出制作人才)(昌平校区
一、2025中央财经大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合本科特殊类型批应用心理学(经济心理学)山东2025综合本科特殊类型批新闻传播学类(新闻学(财经新闻)、广告学(品牌管理))山东2025综合本科特殊类型批统计学类(统计学、统计学(统计学、金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际贸易、应统双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链、经统双学位项目
一、2025中国人民大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(“文学+法学”双主学士学位)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批中国共产党历史(校本部)广东
一、2025中国民航大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生章程)(宁河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥95)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批法学(培养航空法人才)(东丽校区)广东2025历史类本科批英语(培养民航外语人才)(东丽校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批
一、2025中央美术学院在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段艺术教育(不招色盲考生)山东2025综合普通类一段工业设计(不招色盲考生)山东2025综合普通类一段城市设计(不招色盲考生)山东2025综合普通类一段文化产业管理(不招色盲考生)山东2025综合普通类一段艺术史论(不招色盲考生)山东2025综合普通类一段艺术管理(不招色盲考生)山东2025综合
一、2025中央戏剧学院在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段戏剧学(舞台美术史论)山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(戏剧创作)山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(电视剧创作)山东2025综合普通类一段戏剧学(戏剧史论与批评)山东2025综合普通类一段戏剧教育(按师范类专业进行人才培养)山东2025综合普通类一段艺术管理(影视制片)更多数据请进
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49