2025-11-17 15:30:55 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 经济管理试验班(保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 建筑类(城乡规划、风景园林、建筑学(5年制))(不招色盲、色弱考生) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程、网络空间安全)(大类中软件工程专业后两年收费为14000元/年) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器、电子科学与技术(光电子技术)、光电信息科学与工程、智能感知工程、海洋科学、海洋技术)(不招色盲、色弱考生) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类)(化学工程与工艺、精细化工、过程装备与控制工程、环境科学、环境工程)(不招色盲、色弱考生) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能制造与建造)(工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理)(船舶与海洋工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(新材料与加工技术类)(材料科学与工程、功能材料)(不招色盲、色弱考生) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学试验班(新医科)(智能医学工程、临床医学(5年制)、生物科学、药学、预防医学(5年制)、生物医学工程)(6200元/年,分流后按专业收费;不招色盲、色弱考生) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzs | ||||||
在学科建设上,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、教育等多学科协调发展的学科布局。现有54本科专业,35个一级学科硕士点,27个一级学科博士点, 20个博士后科研流动站。拥有一级学科国家重点学科7个(覆盖21个二级学科),分别是:光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程;此外有二级学科国家重点学科8个,分别是:流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、结构工程,二级学科国家重点(培育)学科2个,分别是:一般力学与力学基础、技术经济及管理;天津市重点学科25个。教育部学位与研究生教育发展中心公布的2007—2009年学科评估结果中,天津大学有6个学科排名进入全国前3,排名第1的学科数和进入前3的学科数在工学领域均位居全国第2,其中化学工程与技术学科和仪器科学与技术学科位居全国第一,光学工程学科位居全国第二,建筑学、水利工程、船舶与海洋工程3个学科位居全国第三。
| 天津大学重点学科 | |||||
| 级 别 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 所在学院 | 所在一级学科 |
| 一级国家重点学科 | 1 | 803 | 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 |
| 一级国家重点学科 | 2 | 804 | 仪器科学与技术 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 |
| 一级国家重点学科 | 3 | 805 | 材料科学与工程 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
| 一级国家重点学科 | 4 | 813 | 建筑学 | 建筑学院 | 建筑学 |
| 一级国家重点学科 | 5 | 815 | 水利工程 | 建工学院 | 水利工程 |
| 一级国家重点学科 | 6 | 817 | 化学工程与技术 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
| 一级国家重点学科 | 7 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
| 二级国家重点学科 | 8 | 80103 | 流体力学 | 机械学院 | 力学 |
| 二级国家重点学科 | 9 | 80203 | 机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 |
| 二级国家重点学科 | 10 | 80703 | 动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 |
| 二级国家重点学科 | 11 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 |
| 二级国家重点学科 | 12 | 80903 | 微电子与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技术 |
| 二级国家重点学科 | 13 | 81001 | 通信与信息系统 | 电信学院 | 信息与通信工程 |
| 二级国家重点学科 | 14 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 控制科学与工程 |
| 二级国家重点学科 | 15 | 81402 | 结构工程 | 建工学院 | 土木工程 |
| 一级天津市重点学科 | 16 | 803 | 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 |
| 一级天津市重点学科 | 17 | 804 | 仪器科学与技术 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 |
| 一级天津市重点学科 | 18 | 80502 | 材料科 | ||
2024-08-21 01:09:47
2024-08-15 02:30:19
2024-08-06 14:42:19
2024-08-04 05:45:22
2025-04-09 23:41:16
2025-01-15 09:12:49