2025-12-11 14:08:58 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲色弱;不招单色识别不全者) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位)(不招色盲色弱;不招单色识别不全者) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能材料与结构 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基地。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(道铁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(桥梁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(轨道信号)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(铁道运输工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(智慧建造)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(软件开发技术)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(移动应用开发)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(网络安全)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 虚拟现实技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(智慧建维) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(不招色盲色弱;不招单色识别不全者) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 葡萄牙语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(中外合作办学) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzy | ||||||

省级品牌专业17个,省级特色专业5个,其中土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程三个专业为国家级特色专业。 领航网
以上就是领航网整理的2025华东交通大学在河北招生批次和专业介绍(2026参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅领航网。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com
一、2025华东交通大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:进贤教学点;后3年在校本部就读)河南2025物理本科批材料成型及控制工程河南2025历史本科批知识产权河南2025物理本科批材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位)河南2025历史本科批汉语言文学河南2025物理本科批
一、2025华东交通大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段土木工程山东2025综合普通类一段土木工程(智慧建维)山东2025综合普通类一段建筑环境与能源应用工程山东2025综合普通类一段给排水科学与工程山东2025综合普通类一段环境工程(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生)山东2025综合普通类一段建筑学山东2025综合普通类一段智能建造山东2
一、2025华东交通大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批金融学(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)广东2025历史类本科批国际经济与贸易(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)广东2025历史类本科批人力资源管理(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)广东2025历史类本科批法学(校本
一、2025北京交通大学在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025物理本科提前批B段土木类(智慧建造与智慧环境)(含土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术)专业)河北2025物理本科提前批B段工程管理河北2025物理本科提前批C段土木类(智慧建造与智慧环境)(含土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能
一、2025华东交通大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批音乐学(器乐)(只招考试主项为小提琴、中提琴、小号、圆号的考生。)湖南2025艺术类本科提前批音乐学(声乐)湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演(只招考试主项为现代舞、中国舞的考生。)湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术湖南2025艺术类本科提前批环境设计(不招色盲;不招单色识别不全者)
一、2025华东交通大学在江苏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业江苏2025历史本科批金融学(第一学年在进贤教学点学习,第二学年起在校本部学习)(以下专业除注明外在校本部学习:)江苏2025历史本科批人力资源管理(第一学年在进贤教学点学习,第二学年起在校本部学习)(以下专业除注明外在校本部学习:)江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(以下专业除注明外在校本部学习:)江苏202
一、2025北京交通大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(含:通信工程、计算机科学与技术、信息安全;特殊培养方案,详见学校招生网站)河南2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(含:轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化;特殊培养方案,详见学校招生网站)河南2025物理本科批理科试
一、2025西安交通大学在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论河北2025历史本科提前批B段公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业;身体条件要求详见学校招生章程)河北2025物理本科提前批B段工科试验班(智能制造类)(含机械工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程专业)河北2025物理本科提前批B段工科试验班(材料创新设计与智能制备)
2024-08-15 02:30:19
2024-08-04 05:45:22
2025-01-15 09:12:49
2024-10-12 06:32:06
2024-09-24 05:27:49
2024-09-03 14:25:33