2025-12-21 17:21:19 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市隆化县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市围场县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市易县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到沧州市海兴县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市饶阳县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邢台市新河县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市大名县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市魏县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市平山县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到承德市承德县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到承德市隆化县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到承德市围场县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到保定市易县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到保定市涞水县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到保定市唐县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到沧州市海兴县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邢台市巨鹿县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邢台市新河县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邢台市威县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邯郸市大名县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到石家庄市平山县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市承德县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市平泉市就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市隆化县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到承德市围场县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到保定市易县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到保定市涞水县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到保定市唐县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到邢台市巨鹿县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到邢台市威县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到邯郸市大名县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到石家庄市平山县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到承德市承德县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到承德市平泉市就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到承德市隆化县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到保定市易县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到保定市涞水县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到保定市唐县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到沧州市海兴县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到邢台市巨鹿县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到邢台市威县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到邯郸市大名县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市隆化县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到承德市围场县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到保定市易县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到沧州市海兴县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市饶阳县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邢台市新河县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市大名县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市魏县就业) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济与金融 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 民族学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;师范类;须口试合格) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;须口试合格;英语方向) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(单科成绩要求:外语>=105;AISEC学术互认项目专业;学费暂定19000元/每年,最终以发改委批复为准;属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(本专业与慧科教育科技集团有限公司共建专业,详情查看学校招生信息网参见“河北民族师范学院校企合作专业简介”) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(本专业与曙光信息产业股份有限公司(中科曙光)、北京中科特瑞科技有限公司共建专业,详情查看学校招生信息网参见“河北民族师范学院校企合作专业简介”) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(单科成绩要求:外语>=105;AISEC学术互认项目专业;学费暂定19000元/每年,最终以发改委批复为准;属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(单科成绩要求:外语>=105;AISEC学术互认项目专业;学费暂定19000元/每年,最终以发改委批复为准;属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济与金融 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 科学教育(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;师范类;须口试合格) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=105;须口试合格;英语方向) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(单科成绩要求:外语>=105;AISEC学术互认项目专业;学费暂定19000元/每年,最终以发改委批复为准;属于高收费专业,请考生报考前务必咨询高校或查看高校章程,以免影响入学) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzy | ||||||
正在整理该学校数据,请耐心等待。
以上,就是领航网小编给大家带来的2025河北民族师范学院在河北招生批次和专业介绍(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com
一、2025河北民族师范学院在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)河南2025物理本科批经济与金融河南2025物理本科批文化产业管理河南2025历史本科批经济与金融河南2025历史本科批文化产业管理河南2025历史本科批历史学(师范)河南2025物理本科批英语(师范)(要求高考英语单科成绩不低于105分;只招英语语种的考生)河南2025
一、2025河北民族师范学院在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)山东2025综合普通类一段英语(师范类)(只招英语语种考生;英语单科成绩不低于105分;须口试合格)山东2025综合普通类一段历史学(师范类)山东2025综合普通类一段财务管理(AISEC学术互认项目专业;外语单科成绩不低于105分;该学术互认课程(应用型)项目专业,属
一、2025黔南民族师范学院在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025历史本科批汉语言文学(师范类;单科成绩要求:语文>=90)河北2025历史本科批外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生;须口试合格)更多数据请进入:{$cate_url}二、黔南民族师范学院重点学科一览 现有1个国家级特色专业,1个省级重点学科、2个省级重点支持学科,3个省级示范专业,
一、2025河北师范大学在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市深泽县就业)河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市无极县就业)河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(地方公费师范生;师范类;定向到石家庄市元氏县就业)河北2025历史本科提前批B段思想政治
一、2025河北师范大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科批历史学(师范)河南2025历史本科批地理科学(师范)(不招色弱、色盲考生)河南2025历史本科批学前教育(师范)(不招色弱考生)河南2025物理本科批心理学(师范)(不招色弱考生)河南2025物理本科批计算机科学与技术(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生)河
一、2025河南师范大学在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025历史本科批马克思主义理论类(含马克思主义理论、中国共产党历史专业)河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)河北2025历史本科批法学类(含法学、知识产权专业)河北2025历史本科批汉语言文学(师范类)河北2025历史本科批日语河北2025历史本科批历史学(师范类)河北2025历史本科批戏剧影视文学河北2
一、2025北京师范大学在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025历史本科提前批A段俄语(只招英语语种考生;须口试)河北2025历史本科提前批A段日语(只招英语语种考生;须口试)河北2025历史本科提前批B段社会科学试验班(含经济学(励耘实验班)、工商管理、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、人力资源管理、公共事业管理、社会学、金融科技、公共事业管理(“公
一、2025东北师范大学在河北招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河北2025历史本科提前批B段思想政治教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区)、承德市、唐山市,具体要求详询院校)河北2025历史本科提前批B段汉语言文学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长
2024-08-15 02:30:19
2024-08-04 05:45:22
2025-01-15 09:12:49
2024-10-12 06:32:06
2024-09-24 05:27:49
2024-09-03 14:25:33